B2ポスター印刷
ご注文の前にお読みください
会員登録をお願いします
ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。
お見積書の発行方法
- 手軽に見積書を発行
-
- ①下記より仕様選択をして価格表の金額をクリックします
- ②「STEP1.カート」画面下部の「見積書の発行」ボタンをクリックして宛名/依頼者名/メールアドレスを入力します
既に会員の方でログインしている場合は、会員情報の登録内容が入力された状態で表示されます - ③「見積書の発行」」ボタンをクリックで入力したメールアドレス宛に見積書が送信され発行完了です
メール本文に記載されている「ご注文手続きに進む」ボタンより発行された見積書の仕様でカート画面に戻ることができます
- より詳細な見積書を発行
-
- ①下記より仕様選択をして価格表の金額をクリックします
- ②「STEP1.カート」画面下部の「購入手続きへ進む」ボタンをクリックします
- ③会員の方はログイン、まだ会員登録をしていない方は会員登録します
会員の方で既にログインしている場合は④に画面遷移します - ④「STEP2.お届け先」で必要事項を入力し「次へ」をクリックします
- ③「見積書の発行」」ボタンをクリックで入力したメールアドレス宛に見積書が送信され発行完了です
メール本文に記載されている「ご注文手続きに進む」ボタンより発行された見積書の仕様や入力したお届け先、お支払い条件等の情報が保持された状態でカート画面に戻ることができます
印刷データの入稿手続きについて
注文手続き画面の最後に印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめ準備しておくようにしてください。
この商品で対応している入稿方式
- ウェブ入稿入稿
-
お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
下記テンプレートをDLした後、印刷データを指定の箇所に配置して入稿データを作成してください。
ウエブ入稿用テンプレート
入稿手続きページからのファイルアップロードは1ファイルのみとなりますので、印刷データはZIP圧縮して1つにまとめてください。 - 外部ストレージ入稿
-
入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLする際にパスワードが必要な場合、ご入力をお忘れないようご注意ください。
仕様を選択してください
| 納期タイプ数量 | 7営業日以内出荷 7営業日11/06 | 翌日出荷(本日11時締切) 1営業日11/01 |
|---|---|---|
| 1 | 4,528円@4528 | 6,541円@6541 |
| 2 | 5,346円@2673 | 7,722円@3861 |
| 3 | 6,162円@2054 | 8,901円@2967 |
| 4 | 6,979円@1744.75 | 10,081円@2520.25 |
| 5 | 7,795円@1559 | 11,260円@2252 |
| 6 | 8,613円@1435.5 | 12,441円@2073.5 |
| 7 | 9,429円@1347 | 13,620円@1945.71 |
| 8 | 10,246円@1280.75 | 14,800円@1850 |
| 9 | 11,062円@1229.11 | 15,979円@1775.44 |
| 10 | 11,880円@1188 | 17,160円@1716 |
| 11 | 12,696円@1154.18 | |
| 12 | 13,513円@1126.08 | |
| 13 | 14,329円@1102.23 | |
| 14 | 15,147円@1081.93 | |
| 15 | 15,963円@1064.2 | |
| 16 | 16,780円@1048.75 | |
| 17 | 17,596円@1035.06 | |
| 18 | 18,414円@1023 | |
| 19 | 19,230円@1012.11 | |
| 20 | 20,047円@1002.35 | |
| 21 | 20,863円@993.48 | |
| 22 | 21,681円@985.5 | |
| 23 | 22,497円@978.13 | |
| 24 | 23,314円@971.42 | |
| 25 | 24,130円@965.2 | |
| 26 | 24,948円@959.54 | |
| 27 | 25,764円@954.22 | |
| 28 | 26,581円@949.32 | |
| 29 | 27,397円@944.72 | |
| 30 | 28,215円@940.5 | |
| 31 | 29,031円@936.48 | |
| 32 | 29,848円@932.75 | |
| 33 | 30,664円@929.21 | |
| 34 | 31,482円@925.94 | |
| 35 | 32,298円@922.8 | |
| 36 | 33,115円@919.86 | |
| 37 | 33,931円@917.05 | |
| 38 | 34,749円@914.45 | |
| 39 | 35,565円@911.92 | |
| 40 | 36,382円@909.55 | |
| 41 | 37,198円@907.27 | |
| 42 | 38,016円@905.14 | |
| 43 | 38,832円@903.07 | |
| 44 | 39,649円@901.11 | |
| 45 | 40,465円@899.22 | |
| 46 | 41,283円@897.46 | |
| 47 | 42,099円@895.72 | |
| 48 | 42,916円@894.08 | |
| 49 | 43,732円@892.49 | |
| 50 | 44,550円@891 | |
| 51 | 45,366円@889.53 | |
| 52 | 46,183円@888.13 | |
| 53 | 46,999円@886.77 | |
| 54 | 47,817円@885.5 | |
| 55 | 48,633円@884.24 | |
| 56 | 49,450円@883.04 | |
| 57 | 50,266円@881.86 | |
| 58 | 51,084円@880.76 | |
| 59 | 51,900円@879.66 | |
| 60 | 52,717円@878.62 | |
| 61 | 53,533円@877.59 | |
| 62 | 54,351円@876.63 | |
| 63 | 55,167円@875.67 | |
| 64 | 55,984円@874.75 | |
| 65 | 56,800円@873.85 | |
| 66 | 57,618円@873 | |
| 67 | 58,434円@872.15 | |
| 68 | 59,251円@871.34 | |
| 69 | 60,067円@870.54 | |
| 70 | 60,885円@869.79 | |
| 71 | 61,701円@869.03 | |
| 72 | 62,518円@868.31 | |
| 73 | 63,334円@867.59 | |
| 74 | 64,152円@866.92 | |
| 75 | 64,968円@866.24 | |
| 76 | 65,785円@865.59 | |
| 77 | 66,601円@864.95 | |
| 78 | 67,419円@864.35 | |
| 79 | 68,235円@863.73 | |
| 80 | 69,052円@863.15 | |
| 81 | 69,868円@862.57 | |
| 82 | 70,686円@862.02 | |
| 83 | 71,502円@861.47 | |
| 84 | 72,319円@860.94 | |
| 85 | 73,135円@860.41 | |
| 86 | 73,953円@859.92 | |
| 87 | 74,769円@859.41 | |
| 88 | 75,586円@858.93 | |
| 89 | 76,402円@858.45 | |
| 90 | 77,220円@858 | |
| 91 | 78,036円@857.54 | |
| 92 | 78,853円@857.1 | |
| 93 | 79,669円@856.66 | |
| 94 | 80,487円@856.24 | |
| 95 | 81,303円@855.82 | |
| 96 | 82,120円@855.42 | |
| 97 | 82,936円@855.01 | |
| 98 | 83,754円@854.63 | |
| 99 | 84,570円@854.24 | |
| 100 | 85,387円@853.87 |













