ポストカード印刷

仕様を選択してください

サイズ
100mm×148mm 葉書サイズ・ポストカードサイズ
郵便はがきとして使用する場合は「郵便はがき」または「POST CARD」の印刷表示が必要になります。
用紙必須
片面・両面必須
特色トナー必須
上のカラー選択で特色を選択された場合は、色をひとつ選択してください。特色トナーはひとつの印刷物に1色のみとなります。複数色使いたい場合はお問い合わせください。データはIllustrotor、スウォッチでカラーモードを「特色」として特色名を「Special」としてください。Sは大文字です。特色トナーは「後刷り」となります。CMYK4色を印刷した上から乗っかります。先刷りにしたい場合はお問い合わせください。
宛名印刷必須
エクセルデータをお持ちの場合は「宛名ダイレクト印字」がおススメです。内容によって追加日数が変わる場合がございます。お急ぎの場合は事前にご相談ください。
PP加工必須
片面PP加工はおさえられていない状態ではだんだん「反り」がきつくなりますのであらかじめご了承ください。両面でことなるPP加工とする場合は、どちらの面をグロスにするか等、備考欄にご入力ください。
お届け方法指定必須
当日出荷、翌日出荷でチャーター便をご希望の場合はお届け先エリアをご選択ください。生産が完了次第、発車し直ちにお届けに向かいます。ご不明な点、ご不安な点ございましたら、ご遠慮なくお電話等でお問い合わせください。※ ご注意: 「宅配便」は 17時までに生産完了した商品が当日出荷となります。宅配便は出荷の翌日(本州、四国)または翌々日(北海道、九州、沖縄)のお届けとなります。)

数量 7営業日以内出荷12/13 翌日出荷(本日11時締切)12/06
1 6,941円@6941 10,032円@10032
2 6,941円@3470.5 10,032円@5016
3 6,952円@2317.33 10,032円@3344
4 6,952円@1738 10,043円@2510.75
5 6,952円@1390.4 10,043円@2008.6
6 6,952円@1158.67 10,043円@1673.83
7 6,952円@993.14 10,054円@1436.29
8 6,963円@870.38 10,054円@1256.75
9 6,985円@776.11 10,087円@1120.78
10 6,985円@698.5 10,087円@1008.7
20 7,029円@351.45 10,153円@507.65
30 7,073円@235.77 10,219円@340.63
40 7,117円@177.93 10,285円@257.13
50 7,183円@143.66 10,373円@207.46
60 7,227円@120.45 10,439円@173.98
70 7,271円@103.87 10,494円@149.91
80 7,315円@91.44 10,571円@132.14
90 7,370円@81.89 10,659円@118.43
100 7,414円@74.14 10,714円@107.14
110 7,458円@67.8 10,780円@98
120 7,513円@62.61 10,846円@90.38
130 7,568円@58.22 10,934円@84.11
140 7,612円@54.37 11,000円@78.57
150 7,656円@51.04 11,066円@73.77
160 7,700円@48.13 11,132円@69.58
170 7,766円@45.68 11,220円@66
180 7,810円@43.39 11,286円@62.7
190 7,854円@41.34 11,341円@59.69
200 7,898円@39.49 11,407円@57.04
210 7,964円@37.92 11,495円@54.74
220 8,008円@36.4 11,561円@52.55
230 8,041円@34.96 11,627円@50.55
240 8,096円@33.73 11,693円@48.72
250 8,151円@32.6 11,781円@47.12
260 8,195円@31.52 11,847円@45.57
270 8,239円@30.51 11,902円@44.08
280 8,283円@29.58 11,979円@42.78
290 8,349円@28.79 12,056円@41.57
300 8,393円@27.98 12,122円@40.41
400 8,877円@22.19 12,815円@32.04
500 9,372円@18.74 13,530円@27.06
600 9,845円@16.41 14,223円@23.71
700 10,340円@14.77 14,938円@21.34
800 10,824円@13.53 15,631円@19.54
900 11,319円@12.58 16,346円@18.16
1000 11,792円@11.79 17,039円@17.04
1100 12,287円@11.17 17,754円@16.14
1200 12,771円@10.64 18,447円@15.37
1300 13,266円@10.2 19,162円@14.74
1400 13,750円@9.82 19,855円@14.18
1500 14,245円@9.5 20,570円@13.71
1600 14,718円@9.2 21,263円@13.29
1700 15,213円@8.95 21,978円@12.93
1800 15,697円@8.72 22,671円@12.6
1900 16,192円@8.52 23,386円@12.31
2000 16,665円@8.33 24,079円@12.04
2100 17,160円@8.17 24,794円@11.81
2200 17,644円@8.02 25,487円@11.59
2300 18,139円@7.89 26,202円@11.39
2400 18,623円@7.76 26,895円@11.21
2500 19,107円@7.64 27,610円@11.04
2600 19,591円@7.54 28,303円@10.89
2700 20,086円@7.44 29,018円@10.75
2800 20,570円@7.35 29,711円@10.61
2900 21,065円@7.26 30,426円@10.49
3000 21,538円@7.18 31,119円@10.37
3500 23,980円@6.85 34,650円@9.9
4000 26,411円@6.6 38,159円@9.54
4500 28,853円@6.41 41,690円@9.26
5000 31,284円@6.26 45,188円@9.04
6000 36,157円@6.03  
7000 41,030円@5.86  
8000 49,126円@6.14  
9000 53,999円@6  
10000 58,872円@5.89  
15000 86,449円@5.76  
20000 110,814円@5.54  
25000 138,391円@5.54  
30000 165,968円@5.53  

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ