ポストカード印刷

仕様を選択してください

サイズ
100mm×148mm 葉書サイズ・ポストカードサイズ
郵便はがきとして使用する場合は「郵便はがき」または「POST CARD」の印刷表示が必要になります。
用紙必須
片面・両面必須
特色トナー必須
上のカラー選択で特色を選択された場合は、色をひとつ選択してください。特色トナーはひとつの印刷物に1色のみとなります。複数色使いたい場合はお問い合わせください。データはIllustrotor、スウォッチでカラーモードを「特色」として特色名を「Special」としてください。Sは大文字です。特色トナーは「後刷り」となります。CMYK4色を印刷した上から乗っかります。先刷りにしたい場合はお問い合わせください。
宛名印刷必須
エクセルデータをお持ちの場合は「宛名ダイレクト印字」がおススメです。内容によって追加日数が変わる場合がございます。お急ぎの場合は事前にご相談ください。
PP加工必須
片面PP加工はおさえられていない状態ではだんだん「反り」がきつくなりますのであらかじめご了承ください。両面でことなるPP加工とする場合は、どちらの面をグロスにするか等、備考欄にご入力ください。
お届け方法指定必須
当日出荷、翌日出荷でチャーター便をご希望の場合はお届け先エリアをご選択ください。生産が完了次第、発車し直ちにお届けに向かいます。ご不明な点、ご不安な点ございましたら、ご遠慮なくお電話等でお問い合わせください。※ ご注意: 「宅配便」は 17時までに生産完了した商品が当日出荷となります。宅配便は出荷の翌日(本州、四国)または翌々日(北海道、九州、沖縄)のお届けとなります。)

数量 7営業日以内出荷05/03 翌日出荷(本日11時締切)04/28
1 6,446円@6446 9,317円@9317
2 6,446円@3223 9,317円@4658.5
3 6,457円@2152.33 9,317円@3105.67
4 6,457円@1614.25 9,328円@2332
5 6,457円@1291.4 9,328円@1865.6
6 6,457円@1076.17 9,328円@1554.67
7 6,457円@922.43 9,339円@1334.14
8 6,468円@808.5 9,339円@1167.38
9 6,490円@721.11 9,372円@1041.33
10 6,490円@649 9,372円@937.2
20 6,534円@326.7 9,438円@471.9
30 6,578円@219.27 9,504円@316.8
40 6,622円@165.55 9,570円@239.25
50 6,688円@133.76 9,658円@193.16
60 6,732円@112.2 9,724円@162.07
70 6,776円@96.8 9,779円@139.7
80 6,820円@85.25 9,856円@123.2
90 6,875円@76.39 9,944円@110.49
100 6,919円@69.19 9,999円@99.99
110 6,963円@63.3 10,065円@91.5
120 7,018円@58.48 10,131円@84.43
130 7,073円@54.41 10,219円@78.61
140 7,117円@50.84 10,285円@73.46
150 7,161円@47.74 10,351円@69.01
160 7,205円@45.03 10,417円@65.11
170 7,271円@42.77 10,505円@61.79
180 7,315円@40.64 10,571円@58.73
190 7,359円@38.73 10,626円@55.93
200 7,403円@37.02 10,692円@53.46
210 7,469円@35.57 10,780円@51.33
220 7,513円@34.15 10,846円@49.3
230 7,546円@32.81 10,912円@47.44
240 7,601円@31.67 10,978円@45.74
250 7,656円@30.62 11,066円@44.26
260 7,700円@29.62 11,132円@42.82
270 7,744円@28.68 11,187円@41.43
280 7,788円@27.81 11,264円@40.23
290 7,854円@27.08 11,341円@39.11
300 7,898円@26.33 11,407円@38.02
400 8,382円@20.96 12,100円@30.25
500 8,877円@17.75 12,815円@25.63
600 9,350円@15.58 13,508円@22.51
700 9,845円@14.06 14,223円@20.32
800 10,329円@12.91 14,916円@18.65
900 10,824円@12.03 15,631円@17.37
1000 11,297円@11.3 16,324円@16.32
1100 11,792円@10.72 17,039円@15.49
1200 12,276円@10.23 17,732円@14.78
1300 12,771円@9.82 18,447円@14.19
1400 13,255円@9.47 19,140円@13.67
1500 13,750円@9.17 19,855円@13.24
1600 14,223円@8.89 20,548円@12.84
1700 14,718円@8.66 21,263円@12.51
1800 15,202円@8.45 21,956円@12.2
1900 15,697円@8.26 22,671円@11.93
2000 16,170円@8.09 23,364円@11.68
2100 16,665円@7.94 24,079円@11.47
2200 17,149円@7.8 24,772円@11.26
2300 17,644円@7.67 25,487円@11.08
2400 18,128円@7.55 26,180円@10.91
2500 18,612円@7.44 26,895円@10.76
2600 19,096円@7.34 27,588円@10.61
2700 19,591円@7.26 28,303円@10.48
2800 20,075円@7.17 28,996円@10.36
2900 20,570円@7.09 29,711円@10.25
3000 21,043円@7.01 30,404円@10.13
3500 23,485円@6.71 33,935円@9.7
4000 25,916円@6.48 37,444円@9.36
4500 28,358円@6.3 40,975円@9.11
5000 30,789円@6.16 44,473円@8.89
6000 35,662円@5.94  
7000 40,535円@5.79  
8000 48,631円@6.08  
9000 53,504円@5.94  
10000 58,377円@5.84  
15000 85,954円@5.73  
20000 110,319円@5.52  
25000 137,896円@5.52  
30000 165,473円@5.52  

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ