官製(往復葉書)はがき印刷
印刷専用の日本郵便はがきに印刷するため、4枚単位となります。宛名が入っていればそのままポストに投函、差出することができます。宛名印字データを完全データ入稿、エクセルデータ入稿で承ります。データ入稿できない場合には手入力など別途制作サービスを承っています。
納期タイプ数量 | 7営業日以内出荷 7営業日04/30 | 翌日出荷(本日11時締切) 1営業日04/22 |
---|---|---|
1 | 4,053円@4053 | 5,855円@5855 |
2 | 4,395円@2197.5 | 6,349円@3174.5 |
3 | 4,736円@1578.67 | 6,842円@2280.67 |
4 | 5,078円@1269.5 | 7,335円@1833.75 |
5 | 5,419円@1083.8 | 7,828円@1565.6 |
6 | 5,761円@960.17 | 8,322円@1387 |
7 | 6,102円@871.71 | 8,815円@1259.29 |
8 | 6,444円@805.5 | 9,309円@1163.63 |
9 | 6,785円@753.89 | 9,802円@1089.11 |
10 | 7,128円@712.8 | 10,296円@1029.6 |
11 | 7,469円@679 | 10,788円@980.73 |
12 | 7,811円@650.92 | 11,282円@940.17 |
13 | 8,152円@627.08 | 11,775円@905.77 |
14 | 8,494円@606.71 | 12,269円@876.36 |
15 | 8,835円@589 | 12,762円@850.8 |
16 | 9,177円@573.56 | 13,256円@828.5 |
17 | 9,518円@559.88 | 13,748円@808.71 |
18 | 9,860円@547.78 | 14,242円@791.22 |
19 | 10,201円@536.89 | 14,735円@775.53 |
20 | 10,543円@527.15 | 15,229円@761.45 |
21 | 10,884円@518.29 | 15,722円@748.67 |
22 | 11,226円@510.27 | 16,216円@737.09 |
23 | 11,567円@502.91 | 16,709円@726.48 |
24 | 11,909円@496.21 | 17,202円@716.75 |
25 | 12,250円@490 | 17,695円@707.8 |
26 | 12,592円@484.31 | 18,189円@699.58 |
27 | 12,933円@479 | 18,682円@691.93 |
28 | 13,275円@474.11 | 19,176円@684.86 |
29 | 13,616円@469.52 | 19,669円@678.24 |
30 | 13,959円@465.3 | 20,163円@672.1 |
31 | 14,300円@461.29 | 20,655円@666.29 |
32 | 14,642円@457.56 | 21,149円@660.91 |
33 | 14,983円@454.03 | 21,642円@655.82 |
34 | 15,325円@450.74 | 22,136円@651.06 |
35 | 15,666円@447.6 | 22,629円@646.54 |
36 | 16,008円@444.67 | 23,123円@642.31 |
37 | 16,349円@441.86 | 23,615円@638.24 |
38 | 16,691円@439.24 | 24,109円@634.45 |
39 | 17,032円@436.72 | 24,602円@630.82 |
40 | 17,374円@434.35 | 25,096円@627.4 |
41 | 17,715円@432.07 | 25,589円@624.12 |
42 | 18,057円@429.93 | 26,083円@621.02 |
43 | 18,398円@427.86 | 26,576円@618.05 |
44 | 18,740円@425.91 | 27,069円@615.2 |
45 | 19,081円@424.02 | 27,562円@612.49 |
46 | 19,423円@422.24 | 28,056円@609.91 |
47 | 19,764円@420.51 | 28,549円@607.43 |
48 | 20,106円@418.88 | 29,043円@605.06 |
49 | 20,447円@417.29 | 29,536円@602.78 |
50 | 20,790円@415.8 | 30,030円@600.6 |
51 | 21,131円@414.33 | 30,522円@598.47 |
52 | 21,473円@412.94 | 31,016円@596.46 |
53 | 21,814円@411.58 | 31,509円@594.51 |
54 | 22,156円@410.3 | 32,003円@592.65 |
55 | 22,497円@409.04 | 32,496円@590.84 |
56 | 22,839円@407.84 | 32,990円@589.11 |
57 | 23,180円@406.67 | 33,482円@587.4 |
58 | 23,522円@405.55 | 33,976円@585.79 |
59 | 23,863円@404.46 | 34,469円@584.22 |
60 | 24,205円@403.42 | 34,963円@582.72 |
61 | 24,546円@402.39 | 35,456円@581.25 |
62 | 24,888円@401.42 | 35,950円@579.84 |
63 | 25,229円@400.46 | 36,443円@578.46 |
64 | 25,571円@399.55 | 36,936円@577.13 |
65 | 25,912円@398.65 | 37,429円@575.83 |
66 | 26,254円@397.79 | 37,923円@574.59 |
67 | 26,595円@396.94 | 38,416円@573.37 |
68 | 26,937円@396.13 | 38,910円@572.21 |
69 | 27,278円@395.33 | 39,403円@571.06 |
70 | 27,621円@394.59 | 39,897円@569.96 |
71 | 27,962円@393.83 | 40,389円@568.86 |
72 | 28,304円@393.11 | 40,883円@567.82 |
73 | 28,645円@392.4 | 41,376円@566.79 |
74 | 28,987円@391.72 | 41,870円@565.81 |
75 | 29,328円@391.04 | 42,363円@564.84 |
76 | 29,670円@390.39 | 42,857円@563.91 |
77 | 30,011円@389.75 | 43,349円@562.97 |
78 | 30,353円@389.14 | 43,843円@562.09 |
79 | 30,694円@388.53 | 44,336円@561.22 |
80 | 31,036円@387.95 | 44,830円@560.38 |
81 | 31,377円@387.37 | 45,323円@559.54 |
82 | 31,719円@386.82 | 45,817円@558.74 |
83 | 32,060円@386.27 | 46,310円@557.95 |
84 | 32,402円@385.74 | 46,803円@557.18 |
85 | 32,743円@385.21 | 47,296円@556.42 |
86 | 33,085円@384.71 | 47,790円@555.7 |
87 | 33,426円@384.21 | 48,283円@554.98 |
88 | 33,768円@383.73 | 48,777円@554.28 |
89 | 34,109円@383.25 | 49,270円@553.6 |
90 | 34,452円@382.8 | 49,764円@552.93 |
91 | 34,793円@382.34 | 50,256円@552.26 |
92 | 35,135円@381.9 | 50,750円@551.63 |
93 | 35,476円@381.46 | 51,243円@551 |
94 | 35,818円@381.04 | 51,737円@550.39 |
95 | 36,159円@380.62 | 52,230円@549.79 |
96 | 36,501円@380.22 | 52,724円@549.21 |
97 | 36,842円@379.81 | 53,216円@548.62 |
98 | 37,184円@379.43 | 53,710円@548.06 |
99 | 37,525円@379.04 | 54,203円@547.51 |
100 | 37,867円@378.67 | 54,697円@546.97 |
110 | 41,283円@375.3 | |
120 | 44,698円@372.48 | |
130 | 48,114円@370.11 | |
140 | 51,529円@368.06 | |
150 | 54,945円@366.3 | |
160 | 58,360円@364.75 | |
170 | 61,776円@363.39 | |
180 | 65,191円@362.17 | |
190 | 68,607円@361.09 | |
200 | 72,022円@360.11 | |
210 | 75,438円@359.23 | |
220 | 78,853円@358.42 | |
230 | 82,269円@357.69 | |
240 | 85,684円@357.02 | |
250 | 89,100円@356.4 | |
260 | 92,515円@355.83 | |
270 | 95,931円@355.3 | |
280 | 99,346円@354.81 | |
290 | 102,762円@354.35 | |
300 | 106,177円@353.92 | |
310 | 109,593円@353.53 | |
320 | 113,008円@353.15 | |
330 | 116,424円@352.8 | |
340 | 119,839円@352.47 | |
350 | 123,255円@352.16 | |
360 | 126,670円@351.86 | |
370 | 130,086円@351.58 | |
380 | 133,501円@351.32 | |
390 | 136,917円@351.07 | |
400 | 140,332円@350.83 | |
410 | 143,748円@350.6 | |
420 | 147,163円@350.39 | |
430 | 150,579円@350.18 | |
440 | 153,994円@349.99 | |
450 | 157,410円@349.8 | |
460 | 160,825円@349.62 | |
470 | 164,241円@349.45 | |
480 | 167,656円@349.28 | |
490 | 171,072円@349.13 | |
500 | 174,487円@348.97 |
官製はがきは材料となる用紙の都合で、天地左右に余白5mm程度残してデザインされることをおすすめします。