官製はがき印刷
印刷専用の日本郵便はがきに印刷するため、4枚単位となります。宛名が入っていればそのままポストに投函、差出することができます。宛名印字データを完全データ入稿、エクセルデータ入稿で承ります。データ入稿できない場合には手入力など別途制作サービスを承っています。
| 納期タイプ数量 | 7営業日以内出荷 10営業日11/08 | 翌日出荷(本日11時締切) 4営業日11/03 |
|---|---|---|
| 4 | 6,605円@1651.25 | 9,541円@2385.25 |
| 8 | 7,271円@908.88 | 10,502円@1312.75 |
| 12 | 7,936円@661.33 | 11,464円@955.33 |
| 16 | 8,603円@537.69 | 12,426円@776.63 |
| 20 | 9,268円@463.4 | 13,388円@669.4 |
| 24 | 9,934円@413.92 | 14,349円@597.88 |
| 28 | 10,599円@378.54 | 15,310円@546.79 |
| 32 | 11,266円@352.06 | 16,273円@508.53 |
| 36 | 11,931円@331.42 | 17,234円@478.72 |
| 40 | 12,597円@314.93 | 18,196円@454.9 |
| 44 | 13,262円@301.41 | 19,157円@435.39 |
| 48 | 13,929円@290.19 | 20,120円@419.17 |
| 52 | 14,594円@280.65 | 21,081円@405.4 |
| 56 | 15,260円@272.5 | 22,042円@393.61 |
| 60 | 15,925円@265.42 | 23,004円@383.4 |
| 64 | 16,592円@259.25 | 23,966円@374.47 |
| 68 | 17,257円@253.78 | 24,928円@366.59 |
| 72 | 17,923円@248.93 | 25,889円@359.57 |
| 76 | 18,588円@244.58 | 26,851円@353.3 |
| 80 | 19,255円@240.69 | 27,813円@347.66 |
| 84 | 19,921円@237.15 | 28,774円@342.55 |
| 88 | 20,586円@233.93 | 29,736円@337.91 |
| 92 | 21,252円@231 | 30,697円@333.66 |
| 96 | 21,918円@228.31 | 31,660円@329.79 |
| 100 | 22,584円@225.84 | 32,621円@326.21 |
| 104 | 23,249円@223.55 | 33,583円@322.91 |
| 108 | 23,915円@221.44 | 34,544円@319.85 |
| 112 | 24,581円@219.47 | 35,506円@317.02 |
| 116 | 25,247円@217.65 | 36,468円@314.38 |
| 120 | 25,912円@215.93 | 37,429円@311.91 |
| 124 | 26,578円@214.34 | 38,391円@309.6 |
| 128 | 27,244円@212.84 | 39,353円@307.45 |
| 132 | 27,910円@211.44 | 40,315円@305.42 |
| 136 | 28,575円@210.11 | 41,276円@303.5 |
| 140 | 29,241円@208.86 | 42,237円@301.69 |
| 144 | 29,907円@207.69 | 43,200円@300 |
| 148 | 30,573円@206.57 | 44,161円@298.39 |
| 152 | 31,238円@205.51 | 45,123円@296.86 |
| 156 | 31,904円@204.51 | 46,084円@295.41 |
| 160 | 32,571円@203.57 | 47,047円@294.04 |
| 164 | 33,236円@202.66 | 48,008円@292.73 |
| 168 | 33,902円@201.8 | 48,969円@291.48 |
| 172 | 34,567円@200.97 | 49,931円@290.3 |
| 176 | 35,234円@200.19 | 50,893円@289.16 |
| 180 | 35,899円@199.44 | 51,855円@288.08 |
| 184 | 36,565円@198.72 | 52,816円@287.04 |
| 188 | 37,230円@198.03 | 53,777円@286.05 |
| 192 | 37,897円@197.38 | 54,740円@285.1 |
| 196 | 38,562円@196.74 | 55,701円@284.19 |
| 200 | 39,228円@196.14 | 56,663円@283.32 |
| 204 | 39,893円@195.55 | 57,624円@282.47 |
| 208 | 40,560円@195 | 58,587円@281.67 |
| 212 | 41,225円@194.46 | 59,548円@280.89 |
| 216 | 41,891円@193.94 | 60,509円@280.13 |
| 220 | 42,556円@193.44 | 61,471円@279.41 |
| 224 | 43,223円@192.96 | 62,433円@278.72 |
| 228 | 43,888円@192.49 | 63,395円@278.05 |
| 232 | 44,554円@192.04 | 64,356円@277.4 |
| 236 | 45,219円@191.61 | 65,318円@276.77 |
| 240 | 45,886円@191.19 | 66,280円@276.17 |
| 244 | 46,552円@190.79 | 67,241円@275.58 |
| 248 | 47,217円@190.39 | 68,203円@275.01 |
| 252 | 47,883円@190.01 | 69,164円@274.46 |
| 256 | 48,549円@189.64 | 70,127円@273.93 |
| 260 | 49,215円@189.29 | 71,088円@273.42 |
| 264 | 49,880円@188.94 | 72,050円@272.92 |
| 268 | 50,546円@188.6 | 73,011円@272.43 |
| 272 | 51,212円@188.28 | 73,973円@271.96 |
| 276 | 51,878円@187.96 | 74,935円@271.5 |
| 280 | 52,543円@187.65 | 75,896円@271.06 |
| 284 | 53,209円@187.36 | 76,858円@270.63 |
| 288 | 53,875円@187.07 | 77,820円@270.21 |
| 292 | 54,541円@186.78 | 78,782円@269.8 |
| 296 | 55,206円@186.51 | 79,743円@269.4 |
| 300 | 55,872円@186.24 | 80,704円@269.01 |
| 304 | 56,538円@185.98 | 81,667円@268.64 |
| 308 | 57,204円@185.73 | 82,628円@268.27 |
| 312 | 57,869円@185.48 | 83,590円@267.92 |
| 316 | 58,535円@185.24 | 84,551円@267.57 |
| 320 | 59,202円@185.01 | 85,514円@267.23 |
| 324 | 59,867円@184.77 | 86,475円@266.9 |
| 328 | 60,533円@184.55 | 87,436円@266.57 |
| 332 | 61,198円@184.33 | 88,398円@266.26 |
| 336 | 61,865円@184.12 | 89,360円@265.95 |
| 340 | 62,530円@183.91 | 90,322円@265.65 |
| 344 | 63,196円@183.71 | 91,283円@265.36 |
| 348 | 63,861円@183.51 | 92,244円@265.07 |
| 352 | 64,528円@183.32 | 93,207円@264.79 |
| 356 | 65,193円@183.13 | 94,168円@264.52 |
| 360 | 65,859円@182.94 | 95,130円@264.25 |
| 364 | 66,524円@182.76 | 96,091円@263.99 |
| 368 | 67,191円@182.58 | 97,054円@263.73 |
| 372 | 67,856円@182.41 | 98,015円@263.48 |
| 376 | 68,522円@182.24 | 98,976円@263.23 |
| 380 | 69,187円@182.07 | 99,938円@262.99 |
| 384 | 69,854円@181.91 | 100,900円@262.76 |
| 388 | 70,519円@181.75 | 101,862円@262.53 |
| 392 | 71,185円@181.59 | 102,823円@262.3 |
| 396 | 71,850円@181.44 | 103,785円@262.08 |
| 400 | 72,517円@181.29 | 104,747円@261.87 |
| 404 | 73,183円@181.15 | 105,708円@261.65 |
| 408 | 73,848円@181 | 106,670円@261.45 |
| 412 | 74,514円@180.86 | 107,631円@261.24 |
| 416 | 75,180円@180.72 | 108,594円@261.04 |
| 420 | 75,846円@180.59 | 109,555円@260.85 |
| 424 | 76,511円@180.45 | 110,517円@260.65 |
| 428 | 77,177円@180.32 | 111,478円@260.46 |
| 432 | 77,843円@180.19 | 112,440円@260.28 |
| 436 | 78,509円@180.07 | 113,402円@260.1 |
| 440 | 79,174円@179.94 | 114,363円@259.92 |
| 444 | 79,840円@179.82 | 115,325円@259.74 |
| 448 | 80,506円@179.7 | 116,287円@259.57 |
| 452 | 81,172円@179.58 | 117,249円@259.4 |
| 456 | 81,837円@179.47 | 118,210円@259.23 |
| 460 | 82,503円@179.35 | 119,171円@259.07 |
| 464 | 83,169円@179.24 | 120,134円@258.91 |
| 468 | 83,835円@179.13 | 121,095円@258.75 |
| 472 | 84,500円@179.03 | 122,057円@258.6 |
| 476 | 85,166円@178.92 | 123,018円@258.44 |
| 480 | 85,833円@178.82 | 123,981円@258.29 |
| 484 | 86,498円@178.71 | 124,942円@258.14 |
| 488 | 87,164円@178.61 | 125,903円@258 |
| 492 | 87,829円@178.51 | 126,865円@257.86 |
| 496 | 88,496円@178.42 | 127,827円@257.72 |
| 500 | 89,161円@178.32 | 128,789円@257.58 |
| 504 | 89,827円@178.23 | 129,750円@257.44 |
| 508 | 90,492円@178.13 | 130,711円@257.31 |
| 512 | 91,159円@178.04 | 131,674円@257.18 |
| 516 | 91,824円@177.95 | 132,635円@257.04 |
| 520 | 92,490円@177.87 | 133,597円@256.92 |
| 524 | 93,155円@177.78 | 134,558円@256.79 |
| 528 | 93,822円@177.69 | 135,521円@256.67 |
| 532 | 94,487円@177.61 | 136,482円@256.55 |
| 536 | 95,153円@177.52 | 137,443円@256.42 |
| 540 | 95,818円@177.44 | 138,405円@256.31 |
| 544 | 96,485円@177.36 | 139,367円@256.19 |
| 548 | 97,150円@177.28 | 140,329円@256.07 |
| 552 | 97,816円@177.2 | 141,290円@255.96 |
| 556 | 98,481円@177.12 | 142,252円@255.85 |
| 560 | 99,148円@177.05 | 143,214円@255.74 |
| 564 | 99,814円@176.98 | 144,175円@255.63 |
| 568 | 100,479円@176.9 | 145,137円@255.52 |
| 572 | 101,145円@176.83 | 146,098円@255.42 |
| 576 | 101,811円@176.76 | 147,061円@255.31 |
| 580 | 102,477円@176.68 | 148,022円@255.21 |
| 584 | 103,142円@176.61 | 148,984円@255.11 |
| 588 | 103,808円@176.54 | 149,945円@255.01 |
| 592 | 104,474円@176.48 | 150,907円@254.91 |
| 596 | 105,140円@176.41 | 151,869円@254.81 |
| 600 | 105,805円@176.34 | 152,830円@254.72 |
| 604 | 106,471円@176.28 | 153,792円@254.62 |
| 608 | 107,137円@176.21 | 154,754円@254.53 |
| 612 | 107,803円@176.15 | 155,716円@254.44 |
| 616 | 108,468円@176.08 | 156,677円@254.35 |
| 620 | 109,134円@176.02 | 157,638円@254.25 |
| 624 | 109,800円@175.96 | 158,601円@254.17 |
| 628 | 110,466円@175.9 | 159,562円@254.08 |
| 632 | 111,131円@175.84 | 160,524円@253.99 |
| 636 | 111,797円@175.78 | 161,485円@253.91 |
| 640 | 112,464円@175.73 | 162,448円@253.83 |
| 644 | 113,129円@175.67 | 163,409円@253.74 |
| 648 | 113,795円@175.61 | 164,370円@253.66 |
| 652 | 114,460円@175.55 | 165,332円@253.58 |
| 656 | 115,127円@175.5 | 166,294円@253.5 |
| 660 | 115,792円@175.44 | 167,256円@253.42 |
| 664 | 116,458円@175.39 | 168,217円@253.34 |
| 668 | 117,123円@175.33 | 169,178円@253.26 |
| 672 | 117,790円@175.28 | 170,141円@253.19 |
| 676 | 118,455円@175.23 | 171,102円@253.11 |
| 680 | 119,121円@175.18 | 172,064円@253.04 |
| 684 | 119,786円@175.13 | 173,025円@252.96 |
| 688 | 120,453円@175.08 | 173,988円@252.89 |
| 692 | 121,118円@175.03 | 174,949円@252.82 |
| 696 | 121,784円@174.98 | 175,910円@252.74 |
| 700 | 122,449円@174.93 | 176,872円@252.67 |
| 704 | 123,116円@174.88 | 177,834円@252.61 |
| 708 | 123,781円@174.83 | 178,796円@252.54 |
| 712 | 124,447円@174.79 | 179,757円@252.47 |
| 716 | 125,112円@174.74 | 180,719円@252.4 |
| 720 | 125,779円@174.69 | 181,681円@252.33 |
| 724 | 126,445円@174.65 | 182,642円@252.27 |
| 728 | 127,110円@174.6 | 183,604円@252.2 |
| 732 | 127,776円@174.56 | 184,565円@252.14 |
| 736 | 128,442円@174.51 | 185,528円@252.08 |
| 740 | 129,108円@174.47 | 186,489円@252.01 |
| 744 | 129,773円@174.43 | 187,451円@251.95 |
| 748 | 130,439円@174.38 | 188,412円@251.89 |
| 752 | 131,105円@174.34 | 189,374円@251.83 |
| 756 | 131,771円@174.3 | 190,336円@251.77 |
| 760 | 132,436円@174.26 | 191,297円@251.71 |
| 764 | 133,102円@174.22 | 192,259円@251.65 |
| 768 | 133,768円@174.18 | 193,221円@251.59 |
| 772 | 134,434円@174.14 | 194,183円@251.53 |
| 776 | 135,099円@174.1 | 195,144円@251.47 |
| 780 | 135,765円@174.06 | 196,105円@251.42 |
| 784 | 136,431円@174.02 | 197,068円@251.36 |
| 788 | 137,097円@173.98 | 198,029円@251.31 |
| 792 | 137,762円@173.94 | 198,991円@251.25 |
| 796 | 138,428円@173.9 | 199,952円@251.2 |
| 800 | 139,095円@173.87 | 200,915円@251.14 |
| 804 | 139,760円@173.83 | 201,876円@251.09 |
| 808 | 140,426円@173.79 | 202,837円@251.04 |
| 812 | 141,091円@173.76 | 203,799円@250.98 |
| 816 | 141,758円@173.72 | 204,761円@250.93 |
| 820 | 142,423円@173.69 | 205,723円@250.88 |
| 824 | 143,089円@173.65 | 206,684円@250.83 |
| 828 | 143,754円@173.62 | 207,645円@250.78 |
| 832 | 144,421円@173.58 | 208,608円@250.73 |
| 836 | 145,086円@173.55 | 209,569円@250.68 |
| 840 | 145,752円@173.51 | 210,531円@250.63 |
| 844 | 146,417円@173.48 | 211,492円@250.58 |
| 848 | 147,084円@173.45 | 212,455円@250.54 |
| 852 | 147,749円@173.41 | 213,416円@250.49 |
| 856 | 148,415円@173.38 | 214,377円@250.44 |
| 860 | 149,080円@173.35 | 215,339円@250.39 |
| 864 | 149,747円@173.32 | 216,301円@250.35 |
| 868 | 150,412円@173.29 | 217,263円@250.3 |
| 872 | 151,078円@173.25 | 218,224円@250.26 |
| 876 | 151,743円@173.22 | 219,186円@250.21 |
| 880 | 152,410円@173.19 | 220,148円@250.17 |
| 884 | 153,076円@173.16 | 221,109円@250.12 |
| 888 | 153,741円@173.13 | 222,071円@250.08 |
| 892 | 154,407円@173.1 | 223,032円@250.04 |
| 896 | 155,073円@173.07 | 223,995円@249.99 |
| 900 | 155,739円@173.04 | 224,956円@249.95 |
| 904 | 156,404円@173.01 | 225,918円@249.91 |
| 908 | 157,070円@172.98 | 226,879円@249.87 |
| 912 | 157,736円@172.96 | 227,841円@249.83 |
| 916 | 158,402円@172.93 | 228,803円@249.78 |
| 920 | 159,067円@172.9 | 229,764円@249.74 |
| 924 | 159,733円@172.87 | 230,726円@249.7 |
| 928 | 160,399円@172.84 | 231,688円@249.66 |
| 932 | 161,065円@172.82 | 232,650円@249.62 |
| 936 | 161,730円@172.79 | 233,611円@249.58 |
| 940 | 162,396円@172.76 | 234,572円@249.54 |
| 944 | 163,062円@172.74 | 235,535円@249.51 |
| 948 | 163,728円@172.71 | 236,496円@249.47 |
| 952 | 164,393円@172.68 | 237,458円@249.43 |
| 956 | 165,059円@172.66 | 238,419円@249.39 |
| 960 | 165,726円@172.63 | 239,382円@249.36 |
| 964 | 166,391円@172.6 | 240,343円@249.32 |
| 968 | 167,057円@172.58 | 241,304円@249.28 |
| 972 | 167,722円@172.55 | 242,266円@249.24 |
| 976 | 168,389円@172.53 | 243,228円@249.21 |
| 980 | 169,054円@172.5 | 244,190円@249.17 |
| 984 | 169,720円@172.48 | 245,151円@249.14 |
| 988 | 170,385円@172.45 | 246,112円@249.1 |
| 992 | 171,052円@172.43 | 247,075円@249.07 |
| 996 | 171,717円@172.41 | 248,036円@249.03 |
| 1000 | 172,383円@172.38 | 248,998円@249 |
官製はがきは材料となる用紙の都合で、天地左右に余白5mm程度残してデザインされることをおすすめします。













