【横長】A4 中綴じ冊子

ご注文の前にお読みください

会員登録

ご注文にあたり会員登録が必要です。事前に新規会員登録をしておくか注文手続き中に会員登録をおこなっていただきます。

お見積書の発行方法

手軽に見積書を発行
  • ①下記より仕様選択をして価格表の金額をクリックします
  • ②「STEP1.カート」画面下部の「見積書の発行」ボタンをクリックして宛名/依頼者名/メールアドレスを入力します
    既に会員の方でログインしている場合は、会員情報の登録内容が入力された状態で表示されます
  • ③「見積書の発行」ボタンをクリックで入力したメールアドレス宛に見積書が送信され発行完了です
メール本文に記載されている「ご注文手続きに進む」ボタンより発行された見積書の仕様でカート画面に戻ることができます
より詳細な見積書を発行
  • ①下記より仕様選択をして価格表の金額をクリックします
  • ②「STEP1.カート」画面下部の「購入手続きへ進む」ボタンをクリックします
  • ③会員の方はログイン、まだ会員登録をしていない方は会員登録します
    会員の方で既にログインしている場合は④に画面遷移します
  • ④「STEP2.お届け先」で必要事項を入力し「次へ」をクリックします
  • ③「見積書の発行」ボタンをクリックで入力したメールアドレス宛に見積書が送信され発行完了です
メール本文に記載されている「ご注文手続きに進む」ボタンより発行された見積書の仕様や入力したお届け先、お支払い条件等の情報が保持された状態でカート画面に戻ることができます

印刷データの入稿手続きについて

注文手続き画面の最後で印刷データの入稿手続きが必要になりますので、あらかじめご用意ください。

この商品で対応している入稿方式

ウェブ入稿

お客様が作成された印刷データを入稿手続き画面よりアップロードする入稿方式です。
下記テンプレートをDLした後、印刷データを指定の箇所に配置して入稿データを作成してください。

ウエブ入稿用テンプレート

入稿手続きページからのファイルアップロードは1ファイルのみとなりますので、印刷データはZIP圧縮して1つにまとめてください。

外部ストレージ入稿

入稿手続き画面にて、外部のファイルストレージやファイル転送サービスで発行されたDL先のURLをご連絡いただく入稿方式です。
DLする際にパスワードが必要な場合、ご入力をお忘れないようご注意ください。

仕様の選択

【重要】出荷日の表記とその考え方について

弊社にて、ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業が全て完了した状態を本サイトでは受付完了(注文確定)といい、 価格表に記載されている最短出荷日は、本日中に受付完了(注文確定)した場合の日付となります。
つきましては、締め切り間近に注文された場合や印刷データに不備があった場合等、受付完了(注文確定)が翌日扱いになり表示されている最短出荷日と実際の出荷日にズレが生じることがありますことを予めご了承ください。

仕上サイズ?
縦210mmmm × 横297mmmm 以内
表紙の用紙?
表紙の刷り色
特色トナー?
本文ページ数?
本文の用紙
本文刷り色
綴じ方向
PP加工(+1日)?
穴あけ加工(+1日)?
入稿データの形式
お届け方法?
翌日以降お届け宅配便
納期タイプ
数量 (1〜10000)
商品価格
0円
カートに入れる 価格表を表示

納期タイプ数量 7営業日以内出荷 7営業日05/20 翌日出荷(本日11時締切) 1営業日05/13
1 12,224円@12224 16,190円@16190
2 12,491円@6245.5 16,577円@8288.5
3 12,754円@4251.33 16,956円@5652
4 13,021円@3255.25 17,342円@4335.5
5 13,283円@2656.6 17,721円@3544.2
6 13,550円@2258.33 18,107円@3017.83
7 13,813円@1973.29 18,486円@2640.86
8 14,081円@1760.13 18,872円@2359
9 14,342円@1593.56 19,251円@2139
10 14,610円@1461 19,637円@1963.7
11 14,873円@1352.09 20,016円@1819.64
12 15,140円@1261.67 20,402円@1700.17
13 15,402円@1184.77 20,781円@1598.54
14 15,669円@1119.21 21,167円@1511.93
15 15,932円@1062.13 21,546円@1436.4
16 16,199円@1012.44 21,932円@1370.75
17 16,461円@968.29 22,311円@1312.41
18 16,728円@929.33 22,697円@1260.94
19 16,991円@894.26 23,076円@1214.53
20 17,259円@862.95 23,463円@1173.15
21 17,520円@834.29 23,841円@1135.29
22 17,788円@808.55 24,227円@1101.23
23 18,051円@784.83 24,607円@1069.87
24 18,318円@763.25 24,993円@1041.38
25 18,580円@743.2 25,371円@1014.84
26 18,847円@724.88 25,757円@990.65
27 19,110円@707.78 26,137円@968.04
28 19,377円@692.04 26,523円@947.25
29 19,639円@677.21 26,901円@927.62
30 19,906円@663.53 27,287円@909.57
31 20,169円@650.61 27,667円@892.48
32 20,436円@638.63 28,053円@876.66
33 20,698円@627.21 28,431円@861.55
34 20,966円@616.65 28,817円@847.56
35 21,228円@606.51 29,197円@834.2
36 21,496円@597.11 29,583円@821.75
37 21,758円@588.05 29,961円@809.76
38 22,025円@579.61 30,347円@798.61
39 22,288円@571.49 30,727円@787.87
40 22,555円@563.88 31,113円@777.83
41 22,817円@556.51 31,491円@768.07
42 23,084円@549.62 31,878円@759
43 23,347円@542.95 32,257円@750.16
44 23,614円@536.68 32,643円@741.89
45 23,876円@530.58 33,022円@733.82
46 24,143円@524.85 33,408円@726.26
47 24,406円@519.28 33,787円@718.87
48 24,674円@514.04 34,173円@711.94
49 24,935円@508.88 34,552円@705.14
50 25,203円@504.06 34,938円@698.76
51 25,466円@499.33 35,317円@692.49
52 25,733円@494.87 35,703円@686.6
53 25,995円@490.47 36,082円@680.79
54 26,262円@486.33 36,468円@675.33
55 26,525円@482.27 36,847円@669.95
56 26,792円@478.43 37,233円@664.88
57 27,054円@474.63 37,612円@659.86
58 27,321円@471.05 37,998円@655.14
59 27,584円@467.53 38,377円@650.46
60 27,852円@464.2 38,764円@646.07
61 28,113円@460.87 39,142円@641.67
62 28,381円@457.76 39,528円@637.55
63 28,644円@454.67 39,908円@633.46
64 28,911円@451.73 40,294円@629.59
65 29,173円@448.82 40,672円@625.72
66 29,440円@446.06 41,058円@622.09
67 29,703円@443.33 41,438円@618.48
68 29,970円@440.74 41,824円@615.06
69 30,232円@438.14 42,202円@611.62
70 30,499円@435.7 42,588円@608.4
71 30,762円@433.27 42,968円@605.18
72 31,029円@430.96 43,354円@602.14
73 31,291円@428.64 43,732円@599.07
74 31,559円@426.47 44,118円@596.19
75 31,821円@424.28 44,498円@593.31
76 32,089円@422.22 44,884円@590.58
77 32,351円@420.14 45,262円@587.82
78 32,618円@418.18 45,648円@585.23
79 32,881円@416.22 46,028円@582.63
80 33,148円@414.35 46,414円@580.18
81 33,410円@412.47 46,792円@577.68
82 33,677円@410.7 47,179円@575.35
83 33,940円@408.92 47,558円@572.99
84 34,207円@407.23 47,944円@570.76
85 34,469円@405.52 48,323円@568.51
86 34,736円@403.91 48,709円@566.38
87 34,999円@402.29 49,088円@564.23
88 35,267円@400.76 49,474円@562.2
89 35,528円@399.19 49,853円@560.15
90 35,796円@397.73 50,239円@558.21
91 36,059円@396.25 50,618円@556.24
92 36,326円@394.85 51,004円@554.39
93 36,588円@393.42 51,383円@552.51
94 36,855円@392.07 51,769円@550.73
95 37,118円@390.72 52,148円@548.93
96 37,385円@389.43 52,534円@547.23
97 37,647円@388.11 52,913円@545.49
98 37,914円@386.88 53,299円@543.87
99 38,177円@385.63 53,678円@542.2
100 38,445円@384.45 54,065円@540.65
110 41,092円@373.56 57,889円@526.26
120 43,741円@364.51 61,715円@514.29
130 46,389円@356.84 65,540円@504.15
140 49,038円@350.27 69,366円@495.47
150 51,685円@344.57 73,190円@487.93
160 54,334円@339.59 77,016円@481.35
170 56,982円@335.19 80,841円@475.54
180 59,631円@331.28 84,667円@470.37
190 62,278円@327.78 88,491円@465.74
200 64,927円@324.64 92,317円@461.59
210 67,575円@321.79 96,142円@457.82
220 70,224円@319.2 99,968円@454.4
230 72,871円@316.83 103,792円@451.27
240 75,520円@314.67 107,618円@448.41
250 78,168円@312.67 111,443円@445.77
260 80,817円@310.83 115,269円@443.34
270 83,464円@309.13 119,093円@441.09
280 86,113円@307.55 122,919円@439
290 88,761円@306.07 126,744円@437.05
300 91,410円@304.7 130,570円@435.23
400 117,892円@294.73 168,822円@422.06
500 144,375円@288.75 207,075円@414.15
600 170,857円@284.76 245,327円@408.88
700 197,340円@281.91 283,580円@405.11
800 223,822円@279.78 321,832円@402.29
900 253,605円@281.78 363,385円@403.76
1000 280,087円@280.09 401,637円@401.64
1100 306,570円@278.7 439,890円@399.9
1200 333,052円@277.54 478,142円@398.45
1300 359,535円@276.57 516,395円@397.23
1400 386,017円@275.73 554,647円@396.18
1500 412,500円@275 592,900円@395.27
1600 438,982円@274.36 631,152円@394.47
1700 465,465円@273.8 669,405円@393.77
1800 495,247円@275.14 710,957円@394.98
1900 521,730円@274.59 749,210円@394.32
2000 548,212円@274.11 787,462円@393.73
2500 680,625円@272.25  
3000 816,337円@272.11  
3500 948,750円@271.07  
4000 1,084,462円@271.12  
4500 1,220,175円@271.15  
5000 1,352,587円@270.52  
5500 1,488,300円@270.6  
6000 1,620,712円@270.12  
6500 1,756,425円@270.22  
7000 1,888,837円@269.83  
7500 2,024,550円@269.94  
8000 2,156,962円@269.62  
8500 2,292,675円@269.73  
9000 2,428,387円@269.82  
9500 2,560,800円@269.56  
10000 2,696,512円@269.65  

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ