B8チラシ・フライヤー

仕様を選択してください

サイズ
91mm×64mm 以内
用紙必須
刷り色必須
特色トナー必須
折り加工必須
ミシン加工必須
穴あけ加工必須
合紙加工必須
入稿データの形式必須
お届け方法指定必須
翌日以降お届け宅配便
当日出荷、翌日出荷でチャーター便をご希望の場合はお届け先エリアをご選択ください。生産が完了次第、発車し直ちにお届けに向かいます。ご不明な点、ご不安な点ございましたら、ご遠慮なくお電話等でお問い合わせください。※ ご注意: 「宅配便」は 17時までに生産完了した商品が当日出荷となります。宅配便は出荷の翌日(本州、四国)または翌々日(北海道、九州、沖縄)のお届けとなります。)

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

【重要】出荷日の表記とその考え方について

弊社にて、ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業が全て完了した状態を本サイトでは受付完了(注文確定)といい、 価格表に記載されている最短出荷日は、本日中に受付完了(注文確定)した場合の日付となります。
つきましては、締め切り間近に注文された場合や印刷データに不備があった場合等、受付完了(注文確定)が翌日扱いになり表示されている最短出荷日と実際の出荷日にズレが生じることがありますことを予めご了承ください。

数量 7日後出荷日05/05 翌日出荷日04/29 当日出荷(15時締切)04/28 超特急生産(本日19時締切)※チャーター便選択必須04/28
1 2,750円@2750 3,850円@3850 4,950円@4950 7,150円@7150
2 2,750円@1375 3,850円@1925 4,950円@2475 7,150円@3575
3 2,750円@916.67 3,850円@1283.33 4,950円@1650 7,150円@2383.33
4 2,750円@687.5 3,850円@962.5 4,961円@1240.25 7,161円@1790.25
5 2,750円@550 3,861円@772.2 4,961円@992.2 7,161円@1432.2
6 2,750円@458.33 3,861円@643.5 4,961円@826.83 7,172円@1195.33
7 2,761円@394.43 3,861円@551.57 4,961円@708.71 7,172円@1024.57
8 2,761円@345.13 3,861円@482.63 4,972円@621.5 7,183円@897.88
9 2,761円@306.78 3,872円@430.22 4,972円@552.44 7,183円@798.11
10 2,761円@276.1 3,872円@387.2 4,972円@497.2 7,194円@719.4
20 2,783円@139.15 3,894円@194.7 5,016円@250.8 7,238円@361.9
30 2,805円@93.5 3,927円@130.9 5,049円@168.3 7,293円@243.1
40 2,816円@70.4 3,949円@98.73 5,082円@127.05 7,337円@183.43
50 2,838円@56.76 3,971円@79.42 5,115円@102.3 7,392円@147.84
60 2,860円@47.67 4,004円@66.73 5,148円@85.8 7,436円@123.93
70 2,871円@41.01 4,026円@57.51 5,181円@74.01 7,480円@106.86
80 2,893円@36.16 4,059円@50.74 5,214円@65.18 7,535円@94.19
90 2,915円@32.39 4,081円@45.34 5,247円@58.3 7,579円@84.21
100 2,937円@29.37 4,103円@41.03 5,280円@52.8 7,634円@76.34
200 3,124円@15.62 4,378円@21.89 5,621円@28.11 8,129円@40.65
300 3,311円@11.04 4,642円@15.47 5,962円@19.87 8,613円@28.71
400 3,498円@8.75 4,906円@12.27 6,303円@15.76 9,108円@22.77
500 3,685円@7.37 5,170円@10.34 6,644円@13.29 9,603円@19.21
600 4,015円@6.69 5,621円@9.37 7,238円@12.06 10,450円@17.42
700 4,202円@6 5,885円@8.41 7,568円@10.81 10,945円@15.64
800 4,400円@5.5 6,160円@7.7 7,920円@9.9 11,440円@14.3
900 4,587円@5.1 6,413円@7.13 8,250円@9.17 11,924円@13.25
1000 4,774円@4.77 6,688円@6.69 8,591円@8.59 12,419円@12.42
1100 5,104円@4.64 7,139円@6.49 9,185円@8.35 13,266円@12.06
1200 5,291円@4.41 7,403円@6.17 9,526円@7.94 13,761円@11.47
1300 5,478円@4.21 7,667円@5.9 9,867円@7.59 14,245円@10.96
1400 5,665円@4.05 7,931円@5.67 10,208円@7.29 14,740円@10.53
1500 5,852円@3.9 8,195円@5.46 10,538円@7.03 15,235円@10.16
1600 6,182円@3.86 8,657円@5.41 11,132円@6.96 16,082円@10.05
1700 6,369円@3.75 8,921円@5.25 11,473円@6.75 16,577円@9.75
1800 6,556円@3.64 9,185円@5.1 11,814円@6.56 17,061円@9.48
1900 6,754円@3.55 9,449円@4.97 12,155円@6.4 17,556円@9.24
2000 6,941円@3.47 9,713円@4.86 12,496円@6.25 18,051円@9.03
2100 7,260円@3.46 10,175円@4.85 13,079円@6.23 18,898円@9
2200 7,458円@3.39 10,439円@4.75 13,420円@6.1 19,393円@8.82
2300 7,645円@3.32 10,703円@4.65 13,761円@5.98 19,877円@8.64
2400 7,832円@3.26 10,967円@4.57 14,102円@5.88 20,372円@8.49
2500 8,019円@3.21 11,231円@4.49 14,443円@5.78 20,867円@8.35
2600 8,349円@3.21 11,693円@4.5 15,026円@5.78 21,714円@8.35
2700 8,536円@3.16 11,957円@4.43 15,367円@5.69 22,198円@8.22
2800 8,723円@3.12 12,221円@4.36 15,708円@5.61 22,693円@8.1
2900 8,910円@3.07 12,485円@4.31 16,049円@5.53 23,188円@8
3000 9,108円@3.04 12,749円@4.25 16,390円@5.46 23,683円@7.89
3500 10,186円@2.91 14,267円@4.08 18,337円@5.24 26,488円@7.57
4000 11,275円@2.82 15,785円@3.95 20,295円@5.07 29,315円@7.33
4500 12,353円@2.75 17,292円@3.84 22,242円@4.94 32,120円@7.14
5000 13,431円@2.69 18,810円@3.76 24,189円@4.84 34,936円@6.99
6000 15,598円@2.6 21,846円@3.64   40,568円@6.76
7000 17,765円@2.54 24,871円@3.55   46,200円@6.6
8000 19,932円@2.49 27,907円@3.49   51,832円@6.48
9000 22,099円@2.46 30,943円@3.44   57,464円@6.38
10000 24,266円@2.43 33,968円@3.4   63,096円@6.31

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ