B8チラシ・フライヤー

仕様を選択してください

【重要】出荷日の表記とその考え方について

弊社にて、ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業が全て完了した状態を本サイトでは受付完了(注文確定)といい、 価格表に記載されている最短出荷日は、本日中に受付完了(注文確定)した場合の日付となります。
つきましては、締め切り間近に注文された場合や印刷データに不備があった場合等、受付完了(注文確定)が翌日扱いになり表示されている最短出荷日と実際の出荷日にズレが生じることがありますことを予めご了承ください。

サイズ
91mmmm × 64mmmm 以内
用紙
刷り色
特色トナー
折り加工
ミシン加工
穴あけ加工
合紙加工
入稿データの形式
お届け方法指定?
翌日以降お届け宅配便
納期タイプ
数量 (1〜10000)
商品価格
0円
カートに入れる 価格表を表示

納期タイプ数量 7日後出荷日 8営業日05/30 翌日出荷日 2営業日05/22 当日出荷(15時締切) 1営業日05/21 超特急生産(本日19時締切)※チャーター便選択必須 1営業日05/21
1 3,026円@3026 4,236円@4236 5,447円@5447 7,868円@7868
2 3,027円@1513.5 4,238円@2119 5,449円@2724.5 7,871円@3935.5
3 3,028円@1009.33 4,240円@1413.33 5,451円@1817 7,874円@2624.67
4 3,031円@757.75 4,243円@1060.75 5,457円@1364.25 7,882円@1970.5
5 3,032円@606.4 4,246円@849.2 5,459円@1091.8 7,885円@1577
6 3,033円@505.5 4,248円@708 5,461円@910.17 7,889円@1314.83
7 3,036円@433.71 4,250円@607.14 5,464円@780.57 7,893円@1127.57
8 3,039円@379.88 4,255円@531.88 5,471円@683.88 7,903円@987.88
9 3,041円@337.89 4,258円@473.11 5,474円@608.22 7,907円@878.56
10 3,042円@304.2 4,259円@425.9 5,476円@547.6 7,911円@791.1
20 3,061円@153.05 4,286円@214.3 5,511円@275.55 7,960円@398
30 3,080円@102.67 4,312円@143.73 5,544円@184.8 8,008円@266.93
40 3,099円@77.48 4,340円@108.5 5,580円@139.5 8,060円@201.5
50 3,118円@62.36 4,365円@87.3 5,613円@112.26 8,108円@162.16
60 3,137円@52.28 4,392円@73.2 5,647円@94.12 8,157円@135.95
70 3,154円@45.06 4,417円@63.1 5,679円@81.13 8,203円@117.19
80 3,175円@39.69 4,446円@55.58 5,716円@71.45 8,257円@103.21
90 3,193円@35.48 4,471円@49.68 5,748円@63.87 8,303円@92.26
100 3,213円@32.13 4,497円@44.97 5,783円@57.83 8,354円@83.54
200 3,402円@17.01 4,764円@23.82 6,124円@30.62 8,847円@44.24
300 3,591円@11.97 5,028円@16.76 6,464円@21.55 9,337円@31.12
400 3,780円@9.45 5,293円@13.23 6,805円@17.01 9,830円@24.58
500 3,968円@7.94 5,557円@11.11 7,144円@14.29 10,320円@20.64
600 4,296円@7.16 6,014円@10.02 7,734円@12.89 11,171円@18.62
700 4,484円@6.41 6,278円@8.97 8,072円@11.53 11,661円@16.66
800 4,675円@5.84 6,545円@8.18 8,415円@10.52 12,155円@15.19
900 4,863円@5.4 6,807円@7.56 8,753円@9.73 12,644円@14.05
1000 5,052円@5.05 7,074円@7.07 9,094円@9.09 13,137円@13.14
1100 5,379円@4.89 7,530円@6.85 9,682円@8.8 13,985円@12.71
1200 5,568円@4.64 7,795円@6.5 10,023円@8.35 14,478円@12.07
1300 5,756円@4.43 8,059円@6.2 10,362円@7.97 14,967円@11.51
1400 5,946円@4.25 8,324円@5.95 10,704円@7.65 15,461円@11.04
1500 6,134円@4.09 8,588円@5.73 11,042円@7.36 15,951円@10.63
1600 6,462円@4.04 9,047円@5.65 11,632円@7.27 16,802円@10.5
1700 6,650円@3.91 9,310円@5.48 11,971円@7.04 17,292円@10.17
1800 6,839円@3.8 9,576円@5.32 12,312円@6.84 17,784円@9.88
1900 7,029円@3.7 9,840円@5.18 12,652円@6.66 18,275円@9.62
2000 7,218円@3.61 10,105円@5.05 12,993円@6.5 18,768円@9.38
2100 7,543円@3.59 10,562円@5.03 13,579円@6.47 19,615円@9.34
2200 7,734円@3.52 10,827円@4.92 13,921円@6.33 20,109円@9.14
2300 7,922円@3.44 11,091円@4.82 14,260円@6.2 20,598円@8.96
2400 8,112円@3.38 11,357円@4.73 14,602円@6.08 21,092円@8.79
2500 8,300円@3.32 11,620円@4.65 14,941円@5.98 21,582円@8.63
2600 8,627円@3.32 12,079円@4.65 15,529円@5.97 22,432円@8.63
2700 8,816円@3.27 12,343円@4.57 15,869円@5.88 22,922円@8.49
2800 9,005円@3.22 12,608円@4.5 16,210円@5.79 23,415円@8.36
2900 9,193円@3.17 12,872円@4.44 16,549円@5.71 23,905円@8.24
3000 9,384円@3.13 13,137円@4.38 16,891円@5.63 24,399円@8.13
3500 10,466円@2.99 14,653円@4.19 18,839円@5.38 27,212円@7.77
4000 11,550円@2.89 16,170円@4.04 20,790円@5.2 30,030円@7.51
4500 12,631円@2.81 17,684円@3.93 22,737円@5.05 32,842円@7.3
5000 13,714円@2.74 19,201円@3.84 24,687円@4.94 35,659円@7.13
6000 15,880円@2.65 22,233円@3.71   41,290円@6.88
7000 18,046円@2.58 25,264円@3.61   46,921円@6.7
8000 20,212円@2.53 28,297円@3.54   52,552円@6.57
9000 22,377円@2.49 31,329円@3.48   58,182円@6.46
10000 24,543円@2.45 34,360円@3.44   63,813円@6.38

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ