B7チラシ・フライヤー

仕様を選択してください

サイズ
128mm×91mm 以内
用紙必須
刷り色必須
特色トナー必須
折り加工必須
ミシン加工必須
穴あけ加工必須
合紙加工必須
お届け方法指定必須
翌日以降お届け宅配便
当日出荷、翌日出荷でチャーター便をご希望の場合はお届け先エリアをご選択ください。生産が完了次第、発車し直ちにお届けに向かいます。ご不明な点、ご不安な点ございましたら、ご遠慮なくお電話等でお問い合わせください。※ ご注意: 「宅配便」は 17時までに生産完了した商品が当日出荷となります。宅配便は出荷の翌日(本州、四国)または翌々日(北海道、九州、沖縄)のお届けとなります。)

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

【重要】出荷日の表記とその考え方について

弊社にて、ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業が全て完了した状態を本サイトでは受付完了(注文確定)といい、 価格表に記載されている最短出荷日は、本日中に受付完了(注文確定)した場合の日付となります。
つきましては、締め切り間近に注文された場合や印刷データに不備があった場合等、受付完了(注文確定)が翌日扱いになり表示されている最短出荷日と実際の出荷日にズレが生じることがありますことを予めご了承ください。

数量 7日後出荷日10/30 翌日出荷(本日11時締切)10/25
1 5,445円@5445 7,865円@7865
2 5,456円@2728 7,876円@3938
3 5,456円@1818.67 7,887円@2629
4 5,467円@1366.75 7,898円@1974.5
5 5,467円@1093.4 7,909円@1581.8
6 5,478円@913 7,920円@1320
7 5,489円@784.14 7,920円@1131.43
8 5,489円@686.13 7,942円@992.75
9 5,500円@611.11 7,942円@882.44
10 5,511円@551.1 7,953円@795.3
20 5,577円@278.85 8,052円@402.6
30 5,643円@188.1 8,151円@271.7
40 5,709円@142.73 8,250円@206.25
50 5,775円@115.5 8,349円@166.98
60 5,852円@97.53 8,448円@140.8
70 5,918円@84.54 8,547円@122.1
80 5,984円@74.8 8,646円@108.08
90 6,050円@67.22 8,745円@97.17
100 6,116円@61.16 8,844円@88.44
200 6,798円@33.99 9,823円@49.12
300 7,480円@24.93 10,813円@36.04
400 8,162円@20.41 11,792円@29.48
500 8,844円@17.69 12,771円@25.54
600 9,768円@16.28 14,113円@23.52
700 10,450円@14.93 15,103円@21.58
800 11,132円@13.92 16,082円@20.1
900 11,814円@13.13 17,061円@18.96
1000 12,496円@12.5 18,051円@18.05
1100 13,420円@12.2 19,393円@17.63
1200 14,102円@11.75 20,372円@16.98
1300 14,784円@11.37 21,351円@16.42
1400 15,466円@11.05 22,341円@15.96
1500 16,148円@10.77 23,320円@15.55
1600 17,072円@10.67 24,662円@15.41
1700 17,754円@10.44 25,641円@15.08
1800 18,436円@10.24 26,631円@14.8
1900 19,118円@10.06 27,610円@14.53
2000 19,800円@9.9 28,600円@14.3
2100 20,724円@9.87 29,931円@14.25
2200 21,406円@9.73 30,921円@14.06
2300 22,088円@9.6 31,900円@13.87
2400 22,770円@9.49 32,890円@13.7
2500 23,441円@9.38 33,869円@13.55
2600 24,376円@9.38 35,211円@13.54
2700 25,058円@9.28 36,190円@13.4
2800 25,740円@9.19 37,180円@13.28
2900 26,411円@9.11 38,159円@13.16
3000 27,093円@9.03 39,138円@13.05
3500 30,745円@8.78 44,418円@12.69
4000 34,397円@8.6 49,687円@12.42
4500 38,049円@8.46 54,956円@12.21
5000 41,701円@8.34 60,236円@12.05
6000 49,005円@8.17 70,785円@11.8
7000 56,298円@8.04 81,323円@11.62
8000 63,602円@7.95 91,872円@11.48
9000 70,906円@7.88 102,421円@11.38
10000 78,210円@7.82 112,970円@11.3

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ