B7チラシ・フライヤー

仕様を選択してください

サイズ
128mm×91mm 以内
用紙必須
刷り色必須
特色トナー必須
折り加工必須
ミシン加工必須
穴あけ加工必須
合紙加工必須
お届け方法指定必須
翌日以降お届け宅配便
当日出荷、翌日出荷でチャーター便をご希望の場合はお届け先エリアをご選択ください。生産が完了次第、発車し直ちにお届けに向かいます。ご不明な点、ご不安な点ございましたら、ご遠慮なくお電話等でお問い合わせください。※ ご注意: 「宅配便」は 17時までに生産完了した商品が当日出荷となります。宅配便は出荷の翌日(本州、四国)または翌々日(北海道、九州、沖縄)のお届けとなります。)

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

【重要】出荷日の表記とその考え方について

弊社にて、ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業が全て完了した状態を本サイトでは受付完了(注文確定)といい、 価格表に記載されている最短出荷日は、本日中に受付完了(注文確定)した場合の日付となります。
つきましては、締め切り間近に注文された場合や印刷データに不備があった場合等、受付完了(注文確定)が翌日扱いになり表示されている最短出荷日と実際の出荷日にズレが生じることがありますことを予めご了承ください。

数量 7日後出荷日04/24 翌日出荷(本日11時締切)04/19
1 4,950円@4950 7,150円@7150
2 4,961円@2480.5 7,161円@3580.5
3 4,961円@1653.67 7,172円@2390.67
4 4,972円@1243 7,183円@1795.75
5 4,972円@994.4 7,194円@1438.8
6 4,983円@830.5 7,205円@1200.83
7 4,994円@713.43 7,205円@1029.29
8 4,994円@624.25 7,227円@903.38
9 5,005円@556.11 7,227円@803
10 5,016円@501.6 7,238円@723.8
20 5,082円@254.1 7,337円@366.85
30 5,148円@171.6 7,436円@247.87
40 5,214円@130.35 7,535円@188.38
50 5,280円@105.6 7,634円@152.68
60 5,357円@89.28 7,733円@128.88
70 5,423円@77.47 7,832円@111.89
80 5,489円@68.61 7,931円@99.14
90 5,555円@61.72 8,030円@89.22
100 5,621円@56.21 8,129円@81.29
200 6,303円@31.52 9,108円@45.54
300 6,985円@23.28 10,098円@33.66
400 7,667円@19.17 11,077円@27.69
500 8,349円@16.7 12,056円@24.11
600 9,273円@15.46 13,398円@22.33
700 9,955円@14.22 14,388円@20.55
800 10,637円@13.3 15,367円@19.21
900 11,319円@12.58 16,346円@18.16
1000 12,001円@12 17,336円@17.34
1100 12,925円@11.75 18,678円@16.98
1200 13,607円@11.34 19,657円@16.38
1300 14,289円@10.99 20,636円@15.87
1400 14,971円@10.69 21,626円@15.45
1500 15,653円@10.44 22,605円@15.07
1600 16,577円@10.36 23,947円@14.97
1700 17,259円@10.15 24,926円@14.66
1800 17,941円@9.97 25,916円@14.4
1900 18,623円@9.8 26,895円@14.16
2000 19,305円@9.65 27,885円@13.94
2100 20,229円@9.63 29,216円@13.91
2200 20,911円@9.51 30,206円@13.73
2300 21,593円@9.39 31,185円@13.56
2400 22,275円@9.28 32,175円@13.41
2500 22,946円@9.18 33,154円@13.26
2600 23,881円@9.19 34,496円@13.27
2700 24,563円@9.1 35,475円@13.14
2800 25,245円@9.02 36,465円@13.02
2900 25,916円@8.94 37,444円@12.91
3000 26,598円@8.87 38,423円@12.81
3500 30,250円@8.64 43,703円@12.49
4000 33,902円@8.48 48,972円@12.24
4500 37,554円@8.35 54,241円@12.05
5000 41,206円@8.24 59,521円@11.9
6000 48,510円@8.09 70,070円@11.68
7000 55,803円@7.97 80,608円@11.52
8000 63,107円@7.89 91,157円@11.39
9000 70,411円@7.82 101,706円@11.3
10000 77,715円@7.77 112,255円@11.23

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ