B7チラシ・フライヤー

仕様を選択してください

【重要】出荷日の表記とその考え方について

弊社にて、ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業が全て完了した状態を本サイトでは受付完了(注文確定)といい、 価格表に記載されている最短出荷日は、本日中に受付完了(注文確定)した場合の日付となります。
つきましては、締め切り間近に注文された場合や印刷データに不備があった場合等、受付完了(注文確定)が翌日扱いになり表示されている最短出荷日と実際の出荷日にズレが生じることがありますことを予めご了承ください。

サイズ
128mmmm × 91mmmm 以内
用紙
刷り色
特色トナー
折り加工
ミシン加工
穴あけ加工
合紙加工
お届け方法指定?
翌日以降お届け宅配便
納期タイプ
数量 (1〜10000)
商品価格
0円
カートに入れる 価格表を表示

納期タイプ数量 7日後出荷日 8営業日05/22 翌日出荷(本日11時締切) 2営業日05/14
1 5,449円@5449 7,871円@7871
2 5,457円@2728.5 7,882円@3941
3 5,461円@1820.33 7,889円@2629.67
4 5,471円@1367.75 7,903円@1975.75
5 5,476円@1095.2 7,911円@1582.2
6 5,484円@914 7,922円@1320.33
7 5,489円@784.14 7,928円@1132.57
8 5,498円@687.25 7,943円@992.88
9 5,504円@611.56 7,950円@883.33
10 5,511円@551.1 7,960円@796
20 5,580円@279 8,060円@403
30 5,647円@188.23 8,157円@271.9
40 5,716円@142.9 8,257円@206.43
50 5,783円@115.66 8,354円@167.08
60 5,853円@97.55 8,454円@140.9
70 5,920円@84.57 8,551円@122.16
80 5,989円@74.86 8,651円@108.14
90 6,055円@67.28 8,747円@97.19
100 6,124円@61.24 8,847円@88.47
200 6,805円@34.03 9,830円@49.15
300 7,486円@24.95 10,814円@36.05
400 8,167円@20.42 11,797円@29.49
500 8,847円@17.69 12,779円@25.56
600 9,775円@16.29 14,120円@23.53
700 10,456円@14.94 15,104円@21.58
800 11,137円@13.92 16,087円@20.11
900 11,817円@13.13 17,069円@18.97
1000 12,498円@12.5 18,053円@18.05
1100 13,426円@12.21 19,394円@17.63
1200 14,107円@11.76 20,377円@16.98
1300 14,787円@11.37 21,359円@16.43
1400 15,468円@11.05 22,343円@15.96
1500 16,149円@10.77 23,326円@15.55
1600 17,077円@10.67 24,667円@15.42
1700 17,757円@10.45 25,649円@15.09
1800 18,438円@10.24 26,633円@14.8
1900 19,119円@10.06 27,616円@14.53
2000 19,800円@9.9 28,600円@14.3
2100 20,727円@9.87 29,939円@14.26
2200 21,408円@9.73 30,923円@14.06
2300 22,089円@9.6 31,906円@13.87
2400 22,770円@9.49 32,890円@13.7
2500 23,449円@9.38 33,872円@13.55
2600 24,378円@9.38 35,213円@13.54
2700 25,059円@9.28 36,196円@13.41
2800 25,740円@9.19 37,180円@13.28
2900 26,419円@9.11 38,162円@13.16
3000 27,100円@9.03 39,145円@13.05
3500 30,751円@8.79 44,419円@12.69
4000 34,402円@8.6 49,692円@12.42
4500 38,052円@8.46 54,964円@12.21
5000 41,703円@8.34 60,238円@12.05
6000 49,005円@8.17 70,785円@11.8
7000 56,305円@8.04 81,330円@11.62
8000 63,607円@7.95 91,877円@11.48
9000 70,908円@7.88 102,423円@11.38
10000 78,210円@7.82 112,970円@11.3

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ