B6チラシ・フライヤー

仕様を選択してください

サイズ
182mm×128mm 以内
用紙必須
刷り色必須
特色トナー必須
折り加工必須
ミシン加工必須
穴あけ加工必須
合紙加工必須
入稿データの形式必須
お届け方法指定必須
翌日以降お届け宅配便

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

【重要】出荷日の表記とその考え方について

弊社にて、ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業が全て完了した状態を本サイトでは受付完了(注文確定)といい、 価格表に記載されている最短出荷日は、本日中に受付完了(注文確定)した場合の日付となります。
つきましては、締め切り間近に注文された場合や印刷データに不備があった場合等、受付完了(注文確定)が翌日扱いになり表示されている最短出荷日と実際の出荷日にズレが生じることがありますことを予めご了承ください。

数量 7日後出荷日04/28 翌日出荷(本日11時締切)04/23
1 4,950円@4950 7,161円@7161
2 4,972円@2486 7,183円@3591.5
3 4,983円@1661 7,194円@2398
4 4,994円@1248.5 7,216円@1804
5 5,005円@1001 7,238円@1447.6
6 5,027円@837.83 7,260円@1210
7 5,038円@719.71 7,282円@1040.29
8 5,049円@631.13 7,293円@911.63
9 5,060円@562.22 7,315円@812.78
10 5,071円@507.1 7,337円@733.7
20 5,214円@260.7 7,524円@376.2
30 5,346円@178.2 7,722円@257.4
40 5,478円@136.95 7,909円@197.73
50 5,610円@112.2 8,107円@162.14
60 5,742円@95.7 8,294円@138.23
70 5,874円@83.91 8,492円@121.31
80 6,006円@75.08 8,679円@108.49
90 6,138円@68.2 8,866円@98.51
100 6,270円@62.7 9,064円@90.64
200 7,601円@38.01 10,989円@54.95
300 8,932円@29.77 12,903円@43.01
400 10,263円@25.66 14,828円@37.07
500 11,594円@23.19 16,753円@33.51
600 13,178円@21.96 19,030円@31.72
700 14,498円@20.71 20,955円@29.94
800 15,840円@19.8 22,880円@28.6
900 17,160円@19.07 24,794円@27.55
1000 18,491円@18.49 26,719円@26.72
1100 20,075円@18.25 28,996円@26.36
1200 21,406円@17.84 30,921円@25.77
1300 22,737円@17.49 32,835円@25.26
1400 24,068円@17.19 34,760円@24.83
1500 25,388円@16.93 36,685円@24.46
1600 26,972円@16.86 38,962円@24.35
1700 28,303円@16.65 40,887円@24.05
1800 29,634円@16.46 42,801円@23.78
1900 30,965円@16.3 44,726円@23.54
2000 32,296円@16.15 46,651円@23.33
2100 33,869円@16.13 48,928円@23.3
2200 35,200円@16 50,853円@23.12
2300 36,531円@15.88 52,767円@22.94
2400 37,862円@15.78 54,692円@22.79
2500 39,193円@15.68 56,617円@22.65
2600 40,766円@15.68 58,894円@22.65
2700 42,097円@15.59 60,808円@22.52
2800 43,428円@15.51 62,733円@22.4
2900 44,759円@15.43 64,658円@22.3
3000 46,090円@15.36 66,583円@22.19
3500 52,987円@15.14 76,538円@21.87
4000 59,895円@14.97 86,515円@21.63
4500 66,792円@14.84 96,470円@21.44
5000 73,689円@14.74 106,436円@21.29
6000 87,483円@14.58 126,368円@21.06
7000 101,288円@14.47 146,300円@20.9
8000 115,082円@14.39 166,232円@20.78
9000 128,876円@14.32 186,164円@20.68
10000 142,681円@14.27 206,096円@20.61

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ