B6チラシ・フライヤー

仕様を選択してください

【重要】出荷日の表記とその考え方について

弊社にて、ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業が全て完了した状態を本サイトでは受付完了(注文確定)といい、 価格表に記載されている最短出荷日は、本日中に受付完了(注文確定)した場合の日付となります。
つきましては、締め切り間近に注文された場合や印刷データに不備があった場合等、受付完了(注文確定)が翌日扱いになり表示されている最短出荷日と実際の出荷日にズレが生じることがありますことを予めご了承ください。

サイズ
182mmmm × 128mmmm 以内
用紙
刷り色
特色トナー
折り加工
ミシン加工
穴あけ加工
合紙加工
入稿データの形式
お届け方法指定
翌日以降お届け宅配便
納期タイプ
数量 (1〜10000)
商品価格
0円
カートに入れる 価格表を表示

納期タイプ数量 7日後出荷日 8営業日05/30 翌日出荷(本日11時締切) 2営業日05/22
1 5,454円@5454 7,879円@7879
2 5,469円@2734.5 7,900円@3950
3 5,481円@1827 7,917円@2639
4 5,496円@1374 7,939円@1984.75
5 5,508円@1101.6 7,957円@1591.4
6 5,524円@920.67 7,979円@1329.83
7 5,536円@790.86 7,997円@1142.43
8 5,550円@693.75 8,017円@1002.13
9 5,560円@617.78 8,032円@892.44
10 5,575円@557.5 8,054円@805.4
20 5,709円@285.45 8,246円@412.3
30 5,843円@194.77 8,440円@281.33
40 5,976円@149.4 8,632円@215.8
50 6,108円@122.16 8,823円@176.46
60 6,241円@104.02 9,015円@150.25
70 6,375円@91.07 9,209円@131.56
80 6,508円@81.35 9,401円@117.51
90 6,639円@73.77 9,590円@106.56
100 6,773円@67.73 9,784円@97.84
200 8,104円@40.52 11,707円@58.54
300 9,434円@31.45 13,627円@45.42
400 10,765円@26.91 15,550円@38.88
500 12,094円@24.19 17,470円@34.94
600 13,674円@22.79 19,751円@32.92
700 15,002円@21.43 21,671円@30.96
800 16,335円@20.42 23,595円@29.49
900 17,663円@19.63 25,514円@28.35
1000 18,994円@18.99 27,437円@27.44
1100 20,572円@18.7 29,715円@27.01
1200 21,903円@18.25 31,638円@26.37
1300 23,232円@17.87 33,557円@25.81
1400 24,564円@17.55 35,481円@25.34
1500 25,892円@17.26 37,401円@24.93
1600 27,472円@17.17 39,682円@24.8
1700 28,801円@16.94 41,602円@24.47
1800 30,132円@16.74 43,524円@24.18
1900 31,462円@16.56 45,445円@23.92
2000 32,793円@16.4 47,368円@23.68
2100 34,369円@16.37 49,645円@23.64
2200 35,701円@16.23 51,569円@23.44
2300 37,030円@16.1 53,488円@23.26
2400 38,362円@15.98 55,412円@23.09
2500 39,691円@15.88 57,332円@22.93
2600 41,269円@15.87 59,612円@22.93
2700 42,599円@15.78 61,532円@22.79
2800 43,930円@15.69 63,455円@22.66
2900 45,259円@15.61 65,375円@22.54
3000 46,591円@15.53 67,299円@22.43
3500 53,489円@15.28 77,262円@22.07
4000 60,390円@15.1 87,230円@21.81
4500 67,287円@14.95 97,192円@21.6
5000 74,187円@14.84 107,159円@21.43
6000 87,985円@14.66 127,090円@21.18
7000 101,784円@14.54 147,021円@21
8000 115,582円@14.45 166,952円@20.87
9000 129,379円@14.38 186,882円@20.76
10000 143,178円@14.32 206,813円@20.68

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ