B6チラシ・フライヤー

仕様を選択してください

サイズ
182mm×128mm 以内
用紙必須
刷り色必須
特色トナー必須
折り加工必須
ミシン加工必須
穴あけ加工必須
合紙加工必須
入稿データの形式必須
お届け方法指定必須
翌日以降お届け宅配便

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

【重要】出荷日の表記とその考え方について

弊社にて、ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業が全て完了した状態を本サイトでは受付完了(注文確定)といい、 価格表に記載されている最短出荷日は、本日中に受付完了(注文確定)した場合の日付となります。
つきましては、締め切り間近に注文された場合や印刷データに不備があった場合等、受付完了(注文確定)が翌日扱いになり表示されている最短出荷日と実際の出荷日にズレが生じることがありますことを予めご了承ください。

数量 7日後出荷日11/29 翌日出荷(本日11時締切)11/24
1 5,445円@5445 7,876円@7876
2 5,467円@2733.5 7,898円@3949
3 5,478円@1826 7,909円@2636.33
4 5,489円@1372.25 7,931円@1982.75
5 5,500円@1100 7,953円@1590.6
6 5,522円@920.33 7,975円@1329.17
7 5,533円@790.43 7,997円@1142.43
8 5,544円@693 8,008円@1001
9 5,555円@617.22 8,030円@892.22
10 5,566円@556.6 8,052円@805.2
20 5,709円@285.45 8,239円@411.95
30 5,841円@194.7 8,437円@281.23
40 5,973円@149.33 8,624円@215.6
50 6,105円@122.1 8,822円@176.44
60 6,237円@103.95 9,009円@150.15
70 6,369円@90.99 9,207円@131.53
80 6,501円@81.26 9,394円@117.43
90 6,633円@73.7 9,581円@106.46
100 6,765円@67.65 9,779円@97.79
200 8,096円@40.48 11,704円@58.52
300 9,427円@31.42 13,618円@45.39
400 10,758円@26.9 15,543円@38.86
500 12,089円@24.18 17,468円@34.94
600 13,673円@22.79 19,745円@32.91
700 14,993円@21.42 21,670円@30.96
800 16,335円@20.42 23,595円@29.49
900 17,655円@19.62 25,509円@28.34
1000 18,986円@18.99 27,434円@27.43
1100 20,570円@18.7 29,711円@27.01
1200 21,901円@18.25 31,636円@26.36
1300 23,232円@17.87 33,550円@25.81
1400 24,563円@17.55 35,475円@25.34
1500 25,883円@17.26 37,400円@24.93
1600 27,467円@17.17 39,677円@24.8
1700 28,798円@16.94 41,602円@24.47
1800 30,129円@16.74 43,516円@24.18
1900 31,460円@16.56 45,441円@23.92
2000 32,791円@16.4 47,366円@23.68
2100 34,364円@16.36 49,643円@23.64
2200 35,695円@16.23 51,568円@23.44
2300 37,026円@16.1 53,482円@23.25
2400 38,357円@15.98 55,407円@23.09
2500 39,688円@15.88 57,332円@22.93
2600 41,261円@15.87 59,609円@22.93
2700 42,592円@15.77 61,523円@22.79
2800 43,923円@15.69 63,448円@22.66
2900 45,254円@15.6 65,373円@22.54
3000 46,585円@15.53 67,298円@22.43
3500 53,482円@15.28 77,253円@22.07
4000 60,390円@15.1 87,230円@21.81
4500 67,287円@14.95 97,185円@21.6
5000 74,184円@14.84 107,151円@21.43
6000 87,978円@14.66 127,083円@21.18
7000 101,783円@14.54 147,015円@21
8000 115,577円@14.45 166,947円@20.87
9000 129,371円@14.37 186,879円@20.76
10000 143,176円@14.32 206,811円@20.68

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ