B5チラシ・フライヤー

仕様を選択してください

サイズ
257mm×182mm 以内
用紙必須
刷り色必須
特色トナー必須
折り加工必須
ミシン加工必須
穴あけ加工必須
合紙加工必須
入稿データの形式必須
お届け方法指定必須
翌日以降お届け宅配便
当日出荷、翌日出荷でチャーター便をご希望の場合はお届け先エリアをご選択ください。生産が完了次第、発車し直ちにお届けに向かいます。ご不明な点、ご不安な点ございましたら、ご遠慮なくお電話等でお問い合わせください。※ ご注意: 「宅配便」は 17時までに生産完了した商品が当日出荷となります。宅配便は出荷の翌日(本州、四国)または翌々日(北海道、九州、沖縄)のお届けとなります。)

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

【重要】出荷日の表記とその考え方について

弊社にて、ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業が全て完了した状態を本サイトでは受付完了(注文確定)といい、 価格表に記載されている最短出荷日は、本日中に受付完了(注文確定)した場合の日付となります。
つきましては、締め切り間近に注文された場合や印刷データに不備があった場合等、受付完了(注文確定)が翌日扱いになり表示されている最短出荷日と実際の出荷日にズレが生じることがありますことを予めご了承ください。

数量 7日後出荷09/26 翌日出荷(本日11時締切)09/20
1 4,598円@4598 6,644円@6644
2 4,631円@2315.5 6,688円@3344
3 4,653円@1551 6,721円@2240.33
4 4,686円@1171.5 6,765円@1691.25
5 4,708円@941.6 6,809円@1361.8
6 4,741円@790.17 6,842円@1140.33
7 4,763円@680.43 6,886円@983.71
8 4,796円@599.5 6,919円@864.88
9 4,818円@535.33 6,963円@773.67
10 4,851円@485.1 7,007円@700.7
20 5,115円@255.75 7,392円@369.6
30 5,390円@179.67 7,788円@259.6
40 5,665円@141.63 8,184円@204.6
50 5,940円@118.8 8,580円@171.6
60 6,204円@103.4 8,965円@149.42
70 6,479円@92.56 9,361円@133.73
80 6,754円@84.43 9,757円@121.96
90 7,029円@78.1 10,153円@112.81
100 7,293円@72.93 10,538円@105.38
200 10,021円@50.11 14,476円@72.38
300 12,738円@42.46 18,403円@61.34
400 15,466円@38.67 22,341円@55.85
500 15,708円@31.42 22,693円@45.39
600 18,183円@30.31 26,268円@43.78
700 20,416円@29.17 29,491円@42.13
800 22,638円@28.3 32,703円@40.88
900 24,871円@27.63 35,926円@39.92
1000 24,618円@24.62 35,563円@35.56
1100 26,851円@24.41 38,786円@35.26
1200 28,831円@24.03 41,646円@34.71
1300 30,811円@23.7 44,506円@34.24
1400 32,791円@23.42 47,366円@33.83
1500 32,912円@21.94 47,542円@31.69
1600 35,013円@21.88 50,578円@31.61
1700 36,872円@21.69 53,262円@31.33
1800 38,731円@21.52 55,946円@31.08
1900 40,590円@21.36 58,630円@30.86
2000 42,438円@21.22 61,303円@30.65
2100 44,550円@21.21 64,350円@30.64
2200 46,398円@21.09 67,023円@30.47
2300 48,257円@20.98 69,707円@30.31
2400 50,116円@20.88 72,391円@30.16
2500 51,975円@20.79 75,075円@30.03
2600 54,076円@20.8 78,111円@30.04
2700 55,935円@20.72 80,795円@29.92
2800 57,783円@20.64 83,468円@29.81
2900 59,642円@20.57 86,152円@29.71
3000 61,501円@20.5 88,836円@29.61
3500 71,027円@20.29 102,597円@29.31
4000 80,553円@20.14 116,358円@29.09
4500 90,090円@20.02 130,130円@28.92
5000 99,616円@19.92 143,891円@28.78
6000 118,668円@19.78 171,413円@28.57
7000 137,731円@19.68 198,946円@28.42
8000 156,783円@19.6 226,468円@28.31
9000 175,846円@19.54 254,001円@28.22
10000 194,898円@19.49 281,523円@28.15

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ