B5チラシ・フライヤー

仕様を選択してください

サイズ
257mm×182mm 以内
用紙必須
刷り色必須
特色トナー必須
折り加工必須
ミシン加工必須
穴あけ加工必須
合紙加工必須
入稿データの形式必須
お届け方法指定必須
翌日以降お届け宅配便
当日出荷、翌日出荷でチャーター便をご希望の場合はお届け先エリアをご選択ください。生産が完了次第、発車し直ちにお届けに向かいます。ご不明な点、ご不安な点ございましたら、ご遠慮なくお電話等でお問い合わせください。※ ご注意: 「宅配便」は 17時までに生産完了した商品が当日出荷となります。宅配便は出荷の翌日(本州、四国)または翌々日(北海道、九州、沖縄)のお届けとなります。)

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

【重要】出荷日の表記とその考え方について

弊社にて、ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業が全て完了した状態を本サイトでは受付完了(注文確定)といい、 価格表に記載されている最短出荷日は、本日中に受付完了(注文確定)した場合の日付となります。
つきましては、締め切り間近に注文された場合や印刷データに不備があった場合等、受付完了(注文確定)が翌日扱いになり表示されている最短出荷日と実際の出荷日にズレが生じることがありますことを予めご了承ください。

数量 7日後出荷04/27 翌日出荷(本日11時締切)04/22
1 4,103円@4103 5,929円@5929
2 4,136円@2068 5,973円@2986.5
3 4,158円@1386 6,006円@2002
4 4,191円@1047.75 6,050円@1512.5
5 4,213円@842.6 6,094円@1218.8
6 4,246円@707.67 6,127円@1021.17
7 4,268円@609.71 6,171円@881.57
8 4,301円@537.63 6,204円@775.5
9 4,323円@480.33 6,248円@694.22
10 4,356円@435.6 6,292円@629.2
20 4,620円@231 6,677円@333.85
30 4,895円@163.17 7,073円@235.77
40 5,170円@129.25 7,469円@186.73
50 5,445円@108.9 7,865円@157.3
60 5,709円@95.15 8,250円@137.5
70 5,984円@85.49 8,646円@123.51
80 6,259円@78.24 9,042円@113.03
90 6,534円@72.6 9,438円@104.87
100 6,798円@67.98 9,823円@98.23
200 9,526円@47.63 13,761円@68.81
300 12,243円@40.81 17,688円@58.96
400 14,971円@37.43 21,626円@54.07
500 15,213円@30.43 21,978円@43.96
600 17,688円@29.48 25,553円@42.59
700 19,921円@28.46 28,776円@41.11
800 22,143円@27.68 31,988円@39.99
900 24,376円@27.08 35,211円@39.12
1000 24,123円@24.12 34,848円@34.85
1100 26,356円@23.96 38,071円@34.61
1200 28,336円@23.61 40,931円@34.11
1300 30,316円@23.32 43,791円@33.69
1400 32,296円@23.07 46,651円@33.32
1500 32,417円@21.61 46,827円@31.22
1600 34,518円@21.57 49,863円@31.16
1700 36,377円@21.4 52,547円@30.91
1800 38,236円@21.24 55,231円@30.68
1900 40,095円@21.1 57,915円@30.48
2000 41,943円@20.97 60,588円@30.29
2100 44,055円@20.98 63,635円@30.3
2200 45,903円@20.87 66,308円@30.14
2300 47,762円@20.77 68,992円@30
2400 49,621円@20.68 71,676円@29.87
2500 51,480円@20.59 74,360円@29.74
2600 53,581円@20.61 77,396円@29.77
2700 55,440円@20.53 80,080円@29.66
2800 57,288円@20.46 82,753円@29.55
2900 59,147円@20.4 85,437円@29.46
3000 61,006円@20.34 88,121円@29.37
3500 70,532円@20.15 101,882円@29.11
4000 80,058円@20.01 115,643円@28.91
4500 89,595円@19.91 129,415円@28.76
5000 99,121円@19.82 143,176円@28.64
6000 118,173円@19.7 170,698円@28.45
7000 137,236円@19.61 198,231円@28.32
8000 156,288円@19.54 225,753円@28.22
9000 175,351円@19.48 253,286円@28.14
10000 194,403円@19.44 280,808円@28.08

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ