B5チラシ・フライヤー

仕様を選択してください

【重要】出荷日の表記とその考え方について

弊社にて、ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業が全て完了した状態を本サイトでは受付完了(注文確定)といい、 価格表に記載されている最短出荷日は、本日中に受付完了(注文確定)した場合の日付となります。
つきましては、締め切り間近に注文された場合や印刷データに不備があった場合等、受付完了(注文確定)が翌日扱いになり表示されている最短出荷日と実際の出荷日にズレが生じることがありますことを予めご了承ください。

サイズ
257mmmm × 182mmmm 以内
用紙
刷り色
特色トナー
折り加工
ミシン加工
穴あけ加工
合紙加工
入稿データの形式
お届け方法指定?
翌日以降お届け宅配便
納期タイプ
数量 (1〜10000)
商品価格
0円
カートに入れる 価格表を表示

納期タイプ数量 7日後出荷 8営業日05/30 翌日出荷(本日11時締切) 2営業日05/22
1 4,605円@4605 6,652円@6652
2 4,633円@2316.5 6,692円@3346
3 4,659円@1553 6,730円@2243.33
4 4,687円@1171.75 6,770円@1692.5
5 4,714円@942.8 6,810円@1362
6 4,742円@790.33 6,849円@1141.5
7 4,768円@681.14 6,888円@984
8 4,796円@599.5 6,927円@865.88
9 4,823円@535.89 6,967円@774.11
10 4,851円@485.1 7,007円@700.7
20 5,122円@256.1 7,399円@369.95
30 5,395円@179.83 7,793円@259.77
40 5,667円@141.68 8,186円@204.65
50 5,940円@118.8 8,580円@171.6
60 6,211円@103.52 8,972円@149.53
70 6,484円@92.63 9,366円@133.8
80 6,756円@84.45 9,759円@121.99
90 7,029円@78.1 10,153円@112.81
100 7,300円@73 10,545円@105.45
200 10,023円@50.12 14,478円@72.39
300 12,745円@42.48 18,410円@61.37
400 15,468円@38.67 22,343円@55.86
500 15,715円@31.43 22,700円@45.4
600 18,190円@30.32 26,275円@43.79
700 20,418円@29.17 29,493円@42.13
800 22,645円@28.31 32,710円@40.89
900 24,873円@27.64 35,928円@39.92
1000 24,625円@24.63 35,570円@35.57
1100 26,853円@24.41 38,788円@35.26
1200 28,833円@24.03 41,648円@34.71
1300 30,813円@23.7 44,508円@34.24
1400 32,793円@23.42 47,368円@33.83
1500 32,917円@21.94 47,547円@31.7
1600 35,020円@21.89 50,585円@31.62
1700 36,877円@21.69 53,267円@31.33
1800 38,733円@21.52 55,948円@31.08
1900 40,590円@21.36 58,630円@30.86
2000 42,445円@21.22 61,310円@30.66
2100 44,550円@21.21 64,350円@30.64
2200 46,405円@21.09 67,030円@30.47
2300 48,262円@20.98 69,712円@30.31
2400 50,118円@20.88 72,393円@30.16
2500 51,975円@20.79 75,075円@30.03
2600 54,078円@20.8 78,113円@30.04
2700 55,935円@20.72 80,795円@29.92
2800 57,790円@20.64 83,475円@29.81
2900 59,647円@20.57 86,157円@29.71
3000 61,503円@20.5 88,838円@29.61
3500 71,032円@20.29 102,602円@29.31
4000 80,560円@20.14 116,365円@29.09
4500 90,090円@20.02 130,130円@28.92
5000 99,618円@19.92 143,893円@28.78
6000 118,675円@19.78 171,420円@28.57
7000 137,733円@19.68 198,948円@28.42
8000 156,790円@19.6 226,475円@28.31
9000 175,848円@19.54 254,003円@28.22
10000 194,905円@19.49 281,530円@28.15

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ