B4チラシ・フライヤー

仕様を選択してください

サイズ
364mm×257mm 以内
用紙必須
刷り色必須
特色トナー必須
折り加工必須
ミシン加工必須
穴あけ加工必須
合紙加工必須
入稿データの形式必須
お届け方法指定必須
翌日以降お届け宅配便

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

【重要】出荷日の表記とその考え方について

弊社にて、ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業が全て完了した状態を本サイトでは受付完了(注文確定)といい、 価格表に記載されている最短出荷日は、本日中に受付完了(注文確定)した場合の日付となります。
つきましては、締め切り間近に注文された場合や印刷データに不備があった場合等、受付完了(注文確定)が翌日扱いになり表示されている最短出荷日と実際の出荷日にズレが生じることがありますことを予めご了承ください。

数量 7日後出荷11/29 翌日出荷(本日11時締切)11/24
1 5,489円@5489 7,942円@7942
2 5,544円@2772 8,019円@4009.5
3 5,599円@1866.33 8,096円@2698.67
4 5,654円@1413.5 8,173円@2043.25
5 5,709円@1141.8 8,250円@1650
6 5,764円@960.67 8,327円@1387.83
7 5,819円@831.29 8,415円@1202.14
8 5,874円@734.25 8,492円@1061.5
9 5,929円@658.78 8,569円@952.11
10 5,984円@598.4 8,646円@864.6
20 6,534円@326.7 9,438円@471.9
30 7,073円@235.77 10,219円@340.63
40 7,623円@190.58 11,011円@275.28
50 8,162円@163.24 11,792円@235.84
60 8,712円@145.2 12,584円@209.73
70 9,251円@132.16 13,365円@190.93
80 9,801円@122.51 14,157円@176.96
90 10,340円@114.89 14,938円@165.98
100 10,890円@108.9 15,730円@157.3
200 16,335円@81.68 23,595円@117.98
300 21,780円@72.6 31,460円@104.87
400 27,225円@68.06 39,325円@98.31
500 32,670円@65.34 47,190円@94.38
600 38,357円@63.93 55,407円@92.35
700 43,802円@62.57 63,272円@90.39
800 49,247円@61.56 71,137円@88.92
900 54,692円@60.77 79,002円@87.78
1000 60,137円@60.14 86,867円@86.87
1100 65,835円@59.85 95,095円@86.45
1200 71,280円@59.4 102,960円@85.8
1300 76,725円@59.02 110,825円@85.25
1400 82,170円@58.69 118,690円@84.78
1500 87,615円@58.41 126,555円@84.37
1600 93,302円@58.31 134,772円@84.23
1700 98,747円@58.09 142,637円@83.9
1800 104,192円@57.88 150,502円@83.61
1900 109,637円@57.7 158,367円@83.35
2000 115,082円@57.54 166,232円@83.12
2100 120,780円@57.51 174,460円@83.08
2200 126,225円@57.38 182,325円@82.88
2300 131,670円@57.25 190,190円@82.69
2400 137,115円@57.13 198,055円@82.52
2500 142,560円@57.02 205,920円@82.37
2600 148,247円@57.02 214,137円@82.36
2700 153,692円@56.92 222,002円@82.22
2800 159,137円@56.83 229,867円@82.1
2900 164,582円@56.75 237,732円@81.98
3000 170,027円@56.68 245,597円@81.87
3500 197,505円@56.43 285,285円@81.51
4000 224,972円@56.24 324,962円@81.24
4500 252,450円@56.1 364,650円@81.03
5000 279,917円@55.98 404,327円@80.87
6000 334,862円@55.81  
7000 389,807円@55.69  
8000 444,752円@55.59  
9000 499,697円@55.52  
10000 554,642円@55.46  

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ