A7チラシ・フライヤー

仕様を選択してください

サイズ
105mm×74mm 以内
用紙必須
刷り色必須
特色トナー必須
折り加工必須
ミシン加工必須
穴あけ加工必須
合紙加工必須
入稿データの形式必須
お届け方法指定必須
翌日以降お届け宅配便
当日出荷、翌日出荷でチャーター便をご希望の場合はお届け先エリアをご選択ください。生産が完了次第、発車し直ちにお届けに向かいます。ご不明な点、ご不安な点ございましたら、ご遠慮なくお電話等でお問い合わせください。※ ご注意: 「宅配便」は 17時までに生産完了した商品が当日出荷となります。宅配便は出荷の翌日(本州、四国)または翌々日(北海道、九州、沖縄)のお届けとなります。)

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

【重要】出荷日の表記とその考え方について

弊社にて、ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業が全て完了した状態を本サイトでは受付完了(注文確定)といい、 価格表に記載されている最短出荷日は、本日中に受付完了(注文確定)した場合の日付となります。
つきましては、締め切り間近に注文された場合や印刷データに不備があった場合等、受付完了(注文確定)が翌日扱いになり表示されている最短出荷日と実際の出荷日にズレが生じることがありますことを予めご了承ください。

数量 7日後出荷日12/16 翌日出荷(本日11時締切)12/09
1 5,445円@5445 7,865円@7865
2 5,445円@2722.5 7,865円@3932.5
3 5,445円@1815 7,865円@2621.67
4 5,456円@1364 7,876円@1969
5 5,456円@1091.2 7,876円@1575.2
6 5,456円@909.33 7,887円@1314.5
7 5,456円@779.43 7,887円@1126.71
8 5,467円@683.38 7,898円@987.25
9 5,467円@607.44 7,898円@877.56
10 5,467円@546.7 7,909円@790.9
20 5,511円@275.55 7,953円@397.65
30 5,544円@184.8 8,008円@266.93
40 5,577円@139.43 8,052円@201.3
50 5,610円@112.2 8,107円@162.14
60 5,643円@94.05 8,151円@135.85
70 5,676円@81.09 8,195円@117.07
80 5,709円@71.36 8,250円@103.13
90 5,742円@63.8 8,294円@92.16
100 5,775円@57.75 8,349円@83.49
200 6,116円@30.58 8,844円@44.22
300 6,457円@21.52 9,328円@31.09
400 6,798円@17 9,823円@24.56
500 7,139円@14.28 10,318円@20.64
600 7,733円@12.89 11,165円@18.61
700 8,063円@11.52 11,660円@16.66
800 8,415円@10.52 12,155円@15.19
900 8,745円@9.72 12,639円@14.04
1000 9,086円@9.09 13,134円@13.13
1100 9,680円@8.8 13,981円@12.71
1200 10,021円@8.35 14,476円@12.06
1300 10,362円@7.97 14,960円@11.51
1400 10,703円@7.65 15,455円@11.04
1500 11,033円@7.36 15,950円@10.63
1600 11,627円@7.27 16,797円@10.5
1700 11,968円@7.04 17,292円@10.17
1800 12,309円@6.84 17,776円@9.88
1900 12,650円@6.66 18,271円@9.62
2000 12,991円@6.5 18,766円@9.38
2100 13,574円@6.46 19,613円@9.34
2200 13,915円@6.33 20,108円@9.14
2300 14,256円@6.2 20,592円@8.95
2400 14,597円@6.08 21,087円@8.79
2500 14,938円@5.98 21,582円@8.63
2600 15,521円@5.97 22,429円@8.63
2700 15,862円@5.87 22,913円@8.49
2800 16,203円@5.79 23,408円@8.36
2900 16,544円@5.7 23,903円@8.24
3000 16,885円@5.63 24,398円@8.13
3500 18,832円@5.38 27,203円@7.77
4000 20,790円@5.2 30,030円@7.51
4500 22,737円@5.05 32,835円@7.3
5000 24,684円@4.94 35,651円@7.13
6000 28,578円@4.76 41,283円@6.88
7000 32,483円@4.64 46,915円@6.7
8000 36,377円@4.55 52,547円@6.57
9000 40,271円@4.47 58,179円@6.46
10000 44,176円@4.42 63,811円@6.38

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ