A7チラシ・フライヤー

仕様を選択してください

サイズ
105mm×74mm 以内
用紙必須
刷り色必須
特色トナー必須
折り加工必須
ミシン加工必須
穴あけ加工必須
合紙加工必須
入稿データの形式必須
お届け方法指定必須
翌日以降お届け宅配便
当日出荷、翌日出荷でチャーター便をご希望の場合はお届け先エリアをご選択ください。生産が完了次第、発車し直ちにお届けに向かいます。ご不明な点、ご不安な点ございましたら、ご遠慮なくお電話等でお問い合わせください。※ ご注意: 「宅配便」は 17時までに生産完了した商品が当日出荷となります。宅配便は出荷の翌日(本州、四国)または翌々日(北海道、九州、沖縄)のお届けとなります。)

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

【重要】出荷日の表記とその考え方について

弊社にて、ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業が全て完了した状態を本サイトでは受付完了(注文確定)といい、 価格表に記載されている最短出荷日は、本日中に受付完了(注文確定)した場合の日付となります。
つきましては、締め切り間近に注文された場合や印刷データに不備があった場合等、受付完了(注文確定)が翌日扱いになり表示されている最短出荷日と実際の出荷日にズレが生じることがありますことを予めご了承ください。

数量 7日後出荷日04/27 翌日出荷(本日11時締切)04/22
1 4,950円@4950 7,150円@7150
2 4,950円@2475 7,150円@3575
3 4,950円@1650 7,150円@2383.33
4 4,961円@1240.25 7,161円@1790.25
5 4,961円@992.2 7,161円@1432.2
6 4,961円@826.83 7,172円@1195.33
7 4,961円@708.71 7,172円@1024.57
8 4,972円@621.5 7,183円@897.88
9 4,972円@552.44 7,183円@798.11
10 4,972円@497.2 7,194円@719.4
20 5,016円@250.8 7,238円@361.9
30 5,049円@168.3 7,293円@243.1
40 5,082円@127.05 7,337円@183.43
50 5,115円@102.3 7,392円@147.84
60 5,148円@85.8 7,436円@123.93
70 5,181円@74.01 7,480円@106.86
80 5,214円@65.18 7,535円@94.19
90 5,247円@58.3 7,579円@84.21
100 5,280円@52.8 7,634円@76.34
200 5,621円@28.11 8,129円@40.65
300 5,962円@19.87 8,613円@28.71
400 6,303円@15.76 9,108円@22.77
500 6,644円@13.29 9,603円@19.21
600 7,238円@12.06 10,450円@17.42
700 7,568円@10.81 10,945円@15.64
800 7,920円@9.9 11,440円@14.3
900 8,250円@9.17 11,924円@13.25
1000 8,591円@8.59 12,419円@12.42
1100 9,185円@8.35 13,266円@12.06
1200 9,526円@7.94 13,761円@11.47
1300 9,867円@7.59 14,245円@10.96
1400 10,208円@7.29 14,740円@10.53
1500 10,538円@7.03 15,235円@10.16
1600 11,132円@6.96 16,082円@10.05
1700 11,473円@6.75 16,577円@9.75
1800 11,814円@6.56 17,061円@9.48
1900 12,155円@6.4 17,556円@9.24
2000 12,496円@6.25 18,051円@9.03
2100 13,079円@6.23 18,898円@9
2200 13,420円@6.1 19,393円@8.82
2300 13,761円@5.98 19,877円@8.64
2400 14,102円@5.88 20,372円@8.49
2500 14,443円@5.78 20,867円@8.35
2600 15,026円@5.78 21,714円@8.35
2700 15,367円@5.69 22,198円@8.22
2800 15,708円@5.61 22,693円@8.1
2900 16,049円@5.53 23,188円@8
3000 16,390円@5.46 23,683円@7.89
3500 18,337円@5.24 26,488円@7.57
4000 20,295円@5.07 29,315円@7.33
4500 22,242円@4.94 32,120円@7.14
5000 24,189円@4.84 34,936円@6.99
6000 28,083円@4.68 40,568円@6.76
7000 31,988円@4.57 46,200円@6.6
8000 35,882円@4.49 51,832円@6.48
9000 39,776円@4.42 57,464円@6.38
10000 43,681円@4.37 63,096円@6.31

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ