A5チラシ・フライヤー

仕様を選択してください

【重要】出荷日の表記とその考え方について

弊社にて、ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業が全て完了した状態を本サイトでは受付完了(注文確定)といい、 価格表に記載されている最短出荷日は、本日中に受付完了(注文確定)した場合の日付となります。
つきましては、締め切り間近に注文された場合や印刷データに不備があった場合等、受付完了(注文確定)が翌日扱いになり表示されている最短出荷日と実際の出荷日にズレが生じることがありますことを予めご了承ください。

サイズ
210mmmm × 148mmmm 以内
用紙
刷り色
特色トナー
折り加工
ミシン加工
穴あけ加工
合紙加工
入稿データの形式
お届け方法指定
翌日以降お届け宅配便
納期タイプ
数量 (1〜10000)
商品価格
0円
カートに入れる 価格表を表示

納期タイプ数量 7日後出荷日 8営業日05/29 翌日出荷(本日11時締切) 2営業日05/22
1 5,457円@5457 7,882円@7882
2 5,471円@2735.5 7,903円@3951.5
3 5,484円@1828 7,922円@2640.67
4 5,498円@1374.5 7,943円@1985.75
5 5,511円@1102.2 7,960円@1592
6 5,526円@921 7,982円@1330.33
7 5,538円@791.14 8,000円@1142.86
8 5,553円@694.13 8,022円@1002.75
9 5,566円@618.44 8,039円@893.22
10 5,580円@558 8,060円@806
20 5,716円@285.8 8,257円@412.85
30 5,853円@195.1 8,454円@281.8
40 5,989円@149.73 8,651円@216.28
50 6,124円@122.48 8,847円@176.94
60 6,261円@104.35 9,044円@150.73
70 6,397円@91.39 9,241円@132.01
80 6,534円@81.68 9,438円@117.98
90 6,669円@74.1 9,633円@107.03
100 6,805円@68.05 9,830円@98.3
200 8,167円@40.84 11,797円@58.99
300 9,528円@31.76 13,763円@45.88
400 10,890円@27.23 15,730円@39.33
500 12,250円@24.5 17,695円@35.39
600 13,860円@23.1 20,020円@33.37
700 15,220円@21.74 21,985円@31.41
800 16,582円@20.73 23,952円@29.94
900 17,943円@19.94 25,918円@28.8
1000 19,305円@19.31 27,885円@27.89
1100 20,913円@19.01 30,208円@27.46
1200 22,275円@18.56 32,175円@26.81
1300 23,635円@18.18 34,140円@26.26
1400 24,997円@17.86 36,107円@25.79
1500 26,358円@17.57 38,073円@25.38
1600 27,967円@17.48 40,397円@25.25
1700 29,328円@17.25 42,363円@24.92
1800 30,690円@17.05 44,330円@24.63
1900 32,050円@16.87 46,295円@24.37
2000 33,412円@16.71 48,262円@24.13
2100 35,020円@16.68 50,585円@24.09
2200 36,382円@16.54 52,552円@23.89
2300 37,743円@16.41 54,518円@23.7
2400 39,105円@16.29 56,485円@23.54
2500 40,465円@16.19 58,450円@23.38
2600 42,075円@16.18 60,775円@23.38
2700 43,435円@16.09 62,740円@23.24
2800 44,797円@16 64,707円@23.11
2900 46,158円@15.92 66,673円@22.99
3000 47,520円@15.84 68,640円@22.88
3500 54,573円@15.59 78,828円@22.52
4000 61,627円@15.41 89,017円@22.25
4500 68,680円@15.26 99,205円@22.05
5000 75,735円@15.15 109,395円@21.88
6000 89,842円@14.97 129,772円@21.63
7000 103,950円@14.85 150,150円@21.45
8000 118,057円@14.76 170,527円@21.32
9000 132,165円@14.69 190,905円@21.21
10000 146,272円@14.63 211,282円@21.13

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ