A4チラシ・フライヤー

仕様を選択してください

サイズ
210mm×297mm 以内
用紙必須
刷り色必須
特色トナー必須
折り加工必須
ミシン加工必須
穴あけ加工必須
合紙加工必須
入稿データの形式必須
お届け方法指定必須
ポスト投函便で対応できない部数の場合はご指定いただいても、宅配便となることがあります。

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

【重要】出荷日の表記とその考え方について

弊社にて、ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業が全て完了した状態を本サイトでは受付完了(注文確定)といい、 価格表に記載されている最短出荷日は、本日中に受付完了(注文確定)した場合の日付となります。
つきましては、締め切り間近に注文された場合や印刷データに不備があった場合等、受付完了(注文確定)が翌日扱いになり表示されている最短出荷日と実際の出荷日にズレが生じることがありますことを予めご了承ください。

数量 翌日出荷04/22 2日後出荷04/23 3日後出荷04/24
10 1,001円950円@95 913円839円@83.9 836円734円@73.4
20 1,144円1,086円@54.3 1,045円961円@48.05 957円841円@42.05
30 1,287円1,222円@40.73 1,177円1,082円@36.07 1,078円948円@31.6
40 1,430円1,358円@33.95 1,309円1,203円@30.08 1,199円1,054円@26.35
50 1,584円1,504円@30.08 1,452円1,335円@26.7 1,320円1,161円@23.22
60 1,727円1,640円@27.33 1,584円1,456円@24.27 1,441円1,267円@21.12
70 1,870円1,776円@25.37 1,716円1,578円@22.54 1,562円1,373円@19.61
80 2,013円1,911円@23.89 1,848円1,699円@21.24 1,683円1,480円@18.5
90 2,156円2,048円@22.76 1,980円1,821円@20.23 1,804円1,587円@17.63
100 2,310円2,194円@21.94 2,112円1,942円@19.42 1,925円1,694円@16.94
200 3,762円3,573円@17.87 3,443円3,166円@15.83 3,135円2,758円@13.79
300 5,214円4,953円@16.51 4,774円4,391円@14.64 4,345円3,823円@12.74
400 6,666円6,332円@15.83 6,105円5,616円@14.04 5,555円4,888円@12.22
500 6,798円6,458円@12.92 6,226円5,727円@11.45 5,665円4,985円@9.97
600 8,118円7,712円@12.85 7,436円6,840円@11.4 6,765円5,953円@9.92
700 9,306円8,840円@12.63 8,525円7,843円@11.2 7,755円6,824円@9.75
800 10,494円9,969円@12.46 9,614円8,844円@11.06 8,745円7,695円@9.62
900 11,682円11,097円@12.33 10,703円9,846円@10.94 9,735円8,566円@9.52
1000 11,550円10,972円@10.97 10,582円9,735円@9.74 9,625円8,470円@8.47
1100 12,738円12,101円@11 11,671円10,737円@9.76 10,615円9,341円@8.49
1200 13,794円13,104円@10.92 12,639円11,627円@9.69 11,495円10,115円@8.43
1300 14,850円14,107円@10.85 13,607円12,518円@9.63 12,375円10,890円@8.38
1400 15,906円15,110円@10.79 14,575円13,409円@9.58 13,255円11,664円@8.33
1500 15,972円15,173円@10.12 14,641円13,469円@8.98 13,310円11,712円@7.81
1600 17,094円16,239円@10.15 15,664円14,410円@9.01 14,245円12,535円@7.83
1700 18,084円17,179円@10.11 16,577円15,250円@8.97 15,070円13,261円@7.8
1800 19,074円18,120円@10.07 17,479円16,079円@8.93 15,895円13,987円@7.77
1900 20,064円19,060円@10.03 18,392円16,920円@8.91 16,720円14,713円@7.74
2000 21,054円20,001円@10 19,294円17,749円@8.87 17,545円15,439円@7.72
2100 22,176円21,067円@10.03 20,328円18,701円@8.91 18,480円16,262円@7.74
2200 23,166円22,007円@10 21,230円19,531円@8.88 19,305円16,988円@7.72
2300 24,156円22,948円@9.98 22,143円20,370円@8.86 20,130円17,714円@7.7
2400 25,146円23,888円@9.95 23,045円21,201円@8.83 20,955円18,440円@7.68
2500 26,136円24,829円@9.93 23,958円22,040円@8.82 21,780円19,166円@7.67
2600 27,258円25,895円@9.96 24,981円22,982円@8.84 22,715円19,989円@7.69
2700 28,248円26,835円@9.94 25,894円23,821円@8.82 23,540円20,715円@7.67
2800 29,238円27,776円@9.92 26,796円24,652円@8.8 24,365円21,441円@7.66
2900 30,228円28,716円@9.9 27,709円25,491円@8.79 25,190円22,167円@7.64
3000 31,218円29,657円@9.89 28,611円26,321円@8.77 26,015円22,893円@7.63
3500 36,300円34,485円@9.85 33,275円30,613円@8.75 30,250円26,620円@7.61
4000 41,382円39,312円@9.83 37,928円34,893円@8.72 34,485円30,346円@7.59
4500 46,464円44,140円@9.81 42,592円39,184円@8.71 38,720円34,073円@7.57
5000 51,546円48,968円@9.79 47,245円43,465円@8.69 42,955円37,800円@7.56
6000 61,710円58,624円@9.77 56,562円52,036円@8.67 51,425円45,254円@7.54
7000 71,874円68,280円@9.75 65,879円60,607円@8.66 59,895円52,707円@7.53
8000 82,038円77,936円@9.74 75,196円69,180円@8.65 68,365円60,161円@7.52
9000 92,202円87,591円@9.73 84,513円77,751円@8.64 76,835円67,614円@7.51
10000 102,366円97,247円@9.72 93,830円86,323円@8.63 85,305円75,068円@7.51

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ