A4チラシ・フライヤー

仕様を選択してください

【重要】出荷日の表記とその考え方について

弊社にて、ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業が全て完了した状態を本サイトでは受付完了(注文確定)といい、 価格表に記載されている最短出荷日は、本日中に受付完了(注文確定)した場合の日付となります。
つきましては、締め切り間近に注文された場合や印刷データに不備があった場合等、受付完了(注文確定)が翌日扱いになり表示されている最短出荷日と実際の出荷日にズレが生じることがありますことを予めご了承ください。

サイズ
210mmmm × 297mmmm 以内
用紙
刷り色
特色トナー
折り加工
ミシン加工
穴あけ加工
合紙加工
入稿データの形式
お届け方法指定?
納期タイプ
数量 (10〜10000)
商品価格
0円
カートに入れる 価格表を表示

納期タイプ数量 翌日出荷 2営業日05/22 2日後出荷 3営業日05/23 3日後出荷 4営業日05/26
10 1,135円1,078円@107.8 1,040円957円@95.7 946円831円@83.1
20 1,280円1,215円@60.75 1,173円1,079円@53.95 1,067円938円@46.9
30 1,425円1,354円@45.13 1,306円1,201円@40.03 1,188円1,045円@34.83
40 1,570円1,491円@37.28 1,439円1,324円@33.1 1,309円1,151円@28.78
50 1,716円1,630円@32.6 1,573円1,446円@28.92 1,430円1,258円@25.16
60 1,861円1,767円@29.45 1,706円1,568円@26.13 1,551円1,364円@22.73
70 2,006円1,905円@27.21 1,839円1,691円@24.16 1,672円1,470円@21
80 2,151円2,043円@25.54 1,972円1,813円@22.66 1,793円1,577円@19.71
90 2,296円2,181円@24.23 2,105円1,936円@21.51 1,914円1,684円@18.71
100 2,442円2,319円@23.19 2,238円2,059円@20.59 2,035円1,790円@17.9
200 3,894円3,699円@18.5 3,569円3,283円@16.42 3,245円2,855円@14.28
300 5,346円5,078円@16.93 4,900円4,507円@15.02 4,455円3,920円@13.07
400 6,798円6,458円@16.15 6,231円5,732円@14.33 5,665円4,985円@12.46
500 6,930円6,583円@13.17 6,352円5,844円@11.69 5,775円5,082円@10.16
600 8,250円7,837円@13.06 7,562円6,957円@11.6 6,875円6,050円@10.08
700 9,438円8,966円@12.81 8,651円7,958円@11.37 7,865円6,921円@9.89
800 10,626円10,094円@12.62 9,740円8,960円@11.2 8,855円7,792円@9.74
900 11,814円11,223円@12.47 10,829円9,962円@11.07 9,845円8,663円@9.63
1000 11,682円11,097円@11.1 10,708円9,851円@9.85 9,735円8,566円@8.57
1100 12,870円12,226円@11.11 11,797円10,853円@9.87 10,725円9,438円@8.58
1200 13,926円13,229円@11.02 12,765円11,743円@9.79 11,605円10,212円@8.51
1300 14,982円14,232円@10.95 13,733円12,634円@9.72 12,485円10,986円@8.45
1400 16,038円15,236円@10.88 14,701円13,524円@9.66 13,365円11,761円@8.4
1500 16,104円15,298円@10.2 14,762円13,580円@9.05 13,420円11,809円@7.87
1600 17,226円16,364円@10.23 15,790円14,526円@9.08 14,355円12,632円@7.9
1700 18,216円17,305円@10.18 16,698円15,361円@9.04 15,180円13,358円@7.86
1800 19,206円18,245円@10.14 17,605円16,196円@9 16,005円14,084円@7.82
1900 20,196円19,186円@10.1 18,513円17,031円@8.96 16,830円14,810円@7.79
2000 21,186円20,126円@10.06 19,420円17,866円@8.93 17,655円15,536円@7.77
2100 22,308円21,192円@10.09 20,449円18,812円@8.96 18,590円16,359円@7.79
2200 23,298円22,133円@10.06 21,356円19,647円@8.93 19,415円17,085円@7.77
2300 24,288円23,073円@10.03 22,264円20,482円@8.91 20,240円17,811円@7.74
2400 25,278円24,014円@10.01 23,171円21,316円@8.88 21,065円18,537円@7.72
2500 26,268円24,954円@9.98 24,079円22,151円@8.86 21,890円19,263円@7.71
2600 27,390円26,020円@10.01 25,107円23,098円@8.88 22,825円20,086円@7.73
2700 28,380円26,961円@9.99 26,015円23,933円@8.86 23,650円20,812円@7.71
2800 29,370円27,901円@9.96 26,922円24,768円@8.85 24,475円21,538円@7.69
2900 30,360円28,842円@9.95 27,830円25,603円@8.83 25,300円22,264円@7.68
3000 31,350円29,782円@9.93 28,737円26,438円@8.81 26,125円22,990円@7.66
3500 36,432円34,610円@9.89 33,396円30,724円@8.78 30,360円26,716円@7.63
4000 41,514円39,438円@9.86 38,054円35,009円@8.75 34,595円30,443円@7.61
4500 46,596円44,266円@9.84 42,713円39,295円@8.73 38,830円34,170円@7.59
5000 51,678円49,094円@9.82 47,371円43,580円@8.72 43,065円37,897円@7.58
6000 61,842円58,749円@9.79 56,688円52,153円@8.69 51,535円45,350円@7.56
7000 72,006円68,405円@9.77 66,005円60,724円@8.67 60,005円52,804円@7.54
8000 82,170円78,061円@9.76 75,322円69,296円@8.66 68,475円60,258円@7.53
9000 92,334円87,717円@9.75 84,639円77,867円@8.65 76,945円67,711円@7.52
10000 102,498円97,373円@9.74 93,956円86,439円@8.64 85,415円75,165円@7.52

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ