A4チラシ・フライヤー
仕様を選択してください
【重要】出荷日の表記とその考え方について
弊社にて、ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業が全て完了した状態を本サイトでは受付完了(注文確定)といい、
価格表に記載されている最短出荷日は、本日中に受付完了(注文確定)した場合の日付となります。
つきましては、締め切り間近に注文された場合や印刷データに不備があった場合等、受付完了(注文確定)が翌日扱いになり表示されている最短出荷日と実際の出荷日にズレが生じることがありますことを予めご了承ください。
| 納期タイプ数量 | 翌日出荷 2営業日12/22 | 2日後出荷 3営業日12/23 | 3日後出荷 4営業日12/24 |
|---|---|---|---|
| 10 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 60 | |||
| 70 | |||
| 80 | |||
| 90 | |||
| 100 | |||
| 200 | |||
| 300 | |||
| 400 | |||
| 500 | |||
| 600 | |||
| 700 | |||
| 800 | |||
| 900 | |||
| 1000 | |||
| 1100 | |||
| 1200 | |||
| 1300 | |||
| 1400 | |||
| 1500 | |||
| 1600 | |||
| 1700 | |||
| 1800 | |||
| 1900 | |||
| 2000 | |||
| 2100 | |||
| 2200 | |||
| 2300 | |||
| 2400 | |||
| 2500 | |||
| 2600 | |||
| 2700 | |||
| 2800 | |||
| 2900 | |||
| 3000 | |||
| 3500 | |||
| 4000 | |||
| 4500 | |||
| 5000 | |||
| 6000 | |||
| 7000 | |||
| 8000 | |||
| 9000 | |||
| 10000 |













