A3チラシ・フライヤー

仕様を選択してください

【重要】出荷日の表記とその考え方について

弊社にて、ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業が全て完了した状態を本サイトでは受付完了(注文確定)といい、 価格表に記載されている最短出荷日は、本日中に受付完了(注文確定)した場合の日付となります。
つきましては、締め切り間近に注文された場合や印刷データに不備があった場合等、受付完了(注文確定)が翌日扱いになり表示されている最短出荷日と実際の出荷日にズレが生じることがありますことを予めご了承ください。

サイズ
420mmmm × 297mmmm 以内
用紙
刷り色
特色トナー
折り加工
ミシン加工
穴あけ加工
合紙加工
入稿データの形式
お届け方法指定
翌日以降お届け宅配便
納期タイプ
数量 (1〜10000)
商品価格
0円
カートに入れる 価格表を表示

納期タイプ数量 7日後出荷 8営業日05/30 翌日出荷 2営業日05/22
1 5,498円@5498 7,943円@7943
2 5,553円@2776.5 8,022円@4011
3 5,607円@1869 8,100円@2700
4 5,662円@1415.5 8,179円@2044.75
5 5,716円@1143.2 8,257円@1651.4
6 5,771円@961.83 8,336円@1389.33
7 5,825円@832.14 8,415円@1202.14
8 5,880円@735 8,494円@1061.75
9 5,934円@659.33 8,572円@952.44
10 5,989円@598.9 8,651円@865.1
20 6,534円@326.7 9,438円@471.9
30 7,078円@235.93 10,224円@340.8
40 7,623円@190.58 11,011円@275.28
50 8,167円@163.34 11,797円@235.94
60 8,712円@145.2 12,584円@209.73
70 9,256円@132.23 13,370円@191
80 9,801円@122.51 14,157円@176.96
90 10,345円@114.94 14,943円@166.03
100 10,890円@108.9 15,730円@157.3
200 16,335円@81.68 23,595円@117.98
300 21,780円@72.6 31,460円@104.87
400 27,225円@68.06 39,325円@98.31
500 32,670円@65.34 47,190円@94.38
600 38,362円@63.94 55,412円@92.35
700 43,807円@62.58 63,277円@90.4
800 49,252円@61.57 71,142円@88.93
900 54,697円@60.77 79,007円@87.79
1000 60,142円@60.14 86,872円@86.87
1100 65,835円@59.85 95,095円@86.45
1200 71,280円@59.4 102,960円@85.8
1300 76,725円@59.02 110,825円@85.25
1400 82,170円@58.69 118,690円@84.78
1500 87,615円@58.41 126,555円@84.37
1600 93,307円@58.32 134,777円@84.24
1700 98,752円@58.09 142,642円@83.91
1800 104,197円@57.89 150,507円@83.62
1900 109,642円@57.71 158,372円@83.35
2000 115,087円@57.54 166,237円@83.12
2100 120,780円@57.51 174,460円@83.08
2200 126,225円@57.38 182,325円@82.88
2300 131,670円@57.25 190,190円@82.69
2400 137,115円@57.13 198,055円@82.52
2500 142,560円@57.02 205,920円@82.37
2600 148,252円@57.02 214,142円@82.36
2700 153,697円@56.92 222,007円@82.22
2800 159,142円@56.84 229,872円@82.1
2900 164,587円@56.75 237,737円@81.98
3000 170,032円@56.68 245,602円@81.87
3500 197,505円@56.43 285,285円@81.51
4000 224,977円@56.24 324,967円@81.24
4500 252,450円@56.1 364,650円@81.03
5000 279,922円@55.98 404,332円@80.87
6000 334,867円@55.81  
7000 389,812円@55.69  
8000 444,757円@55.59  
9000 499,702円@55.52  
10000 554,647円@55.46  

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ