通常サイズ名刺

仕様を選択してください

サイズ
91mm×55mm
日本の標準的な名刺サイズです。
用紙必須
印刷必須
名刺の印刷色数を選択してください。特色トナーを使う場合は下のリストから色を選択してください。
特色トナー指定(+3日)必須
※特色トナーは専用のデータを作成していただく必要があります。
名刺PP・PET加工必須
抗菌タイプの「グロス」は抗菌加工の都合でマット調となっていますのでご了承ください。※いわゆる「クリア」ではございません。
角丸加工必須
角丸の半径サイズを選択できます。
入稿データの形式必須
お届け方法指定必須
※ ポスト投函便は発送日より2~4日間でお届けとなります。「宅配便」は出荷の翌日(東北から関西までの本州)または翌々日以降(本州の中国地方、北海道、九州、四国、沖縄、その他離島)のお届けとなります。

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

【重要】出荷日の表記とその考え方について

弊社にて、ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業が全て完了した状態を本サイトでは受付完了(注文確定)といい、 価格表に記載されている最短出荷日は、締切時刻までに受付完了(注文確定)した場合の日付となります。
つきましては、締め切り間近に注文された場合や印刷データに不備があった場合等、受付完了(注文確定)が翌日扱いになり表示されている最短出荷日と実際の出荷日にズレが生じることがありますことを予めご了承ください。

数量 翌営業日出荷12/10 2営業日以内出荷12/11 3営業日以内出荷12/12
10 1,067円981円@98.1 924円831円@83.1 715円471円@47.1
30 1,155円1,062円@35.4 1,001円900円@30 770円508円@16.93
50 1,254円1,152円@23.04 1,078円970円@19.4 836円551円@11.02
100 1,441円1,325円@13.25 1,243円1,118円@11.18 957円631円@6.31
200 1,881円1,730円@8.65 1,628円1,465円@7.33 1,254円827円@4.14
300 2,321円2,135円@7.12 2,013円1,811円@6.04 1,551円1,023円@3.41
400 2,739円2,519円@6.3 2,365円2,128円@5.32 1,826円1,204円@3.01
500 3,168円2,913円@5.83 2,750円2,475円@4.95 2,112円1,393円@2.79
600 3,564円3,278円@5.46 3,080円2,772円@4.62 2,376円1,567円@2.61
700 3,993円3,672円@5.25 3,454円3,108円@4.44 2,662円1,756円@2.51
800 4,356円4,007円@5.01 3,773円3,395円@4.24 2,904円1,916円@2.4
900 4,774円4,391円@4.88 4,136円3,722円@4.14 3,179円2,097円@2.33
1000 5,115円4,705円@4.71 4,433円3,989円@3.99 3,410円2,250円@2.25
1500 7,172円6,597円@4.4 6,215円5,593円@3.73 4,785円3,158円@2.11
2000 9,240円8,500円@4.25 8,008円7,207円@3.6 6,160円4,065円@2.03
2500 11,297円10,392円@4.16 9,790円8,811円@3.52 7,535円4,973円@1.99
3000 13,365円12,295円@4.1 11,583円10,424円@3.47 8,910円5,880円@1.96
3500 15,422円14,187円@4.05 13,365円12,028円@3.44 10,285円6,788円@1.94
4000 17,160円15,787円@3.95 14,872円13,384円@3.35 11,440円7,550円@1.89
4500 19,173円17,638円@3.92 16,621円14,958円@3.32 12,782円8,435円@1.87
5000 21,197円19,500円@3.9 18,370円16,533円@3.31 14,135円9,329円@1.87
6000 25,245円23,225円@3.87 21,879円19,691円@3.28 16,830円11,107円@1.85
7000 28,710円26,413円@3.77 24,882円22,393円@3.2 19,140円12,632円@1.8
8000 32,670円30,056円@3.76 28,314円25,482円@3.19 21,780円14,374円@1.8
9000 36,630円33,699円@3.74 31,746円28,571円@3.17 24,420円16,117円@1.79
10000 39,765円36,583円@3.66 34,463円31,016円@3.1 26,510円17,496円@1.75
15000 57,915円53,281円@3.55 50,193円45,173円@3.01 38,610円25,482円@1.7
20000 75,240円69,220円@3.46 65,208円58,687円@2.93 50,160円33,105円@1.66
25000 93,797円86,292円@3.45 81,290円73,161円@2.93 62,535円41,273円@1.65
30000 109,890円101,098円@3.37 95,238円85,714円@2.86 73,260円48,351円@1.61

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ