通常サイズ名刺 (詳細仕様指定可)

仕様を選択してください

サイズ
91mm×55mm
日本の標準的な名刺サイズです。
用紙必須
印刷必須
名刺の印刷色数を選択してください。特色トナーを使う場合は下のリストから色を選択してください。
特色トナー指定(+3日)必須
※特色トナーは専用のデータを作成していただく必要があります。
名刺PP・PET加工必須
抗菌タイプの「グロス」は抗菌加工の都合でマット調となっていますのでご了承ください。※いわゆる「クリア」ではございません。
角丸加工必須
角丸の半径サイズを選択できます。
入稿データの形式必須
お届け方法指定必須
※ ポスト投函便は発送日より2~4日間でお届けとなります。「宅配便」は出荷の翌日(東北から関西までの本州)または翌々日以降(本州の中国地方、北海道、九州、四国、沖縄、その他離島)のお届けとなります。

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

【重要】出荷日の表記とその考え方について

弊社にて、ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業が全て完了した状態を本サイトでは受付完了(注文確定)といい、 価格表に記載されている最短出荷日は、締切時刻までに受付完了(注文確定)した場合の日付となります。
つきましては、締め切り間近に注文された場合や印刷データに不備があった場合等、受付完了(注文確定)が翌日扱いになり表示されている最短出荷日と実際の出荷日にズレが生じることがありますことを予めご了承ください。

数量 翌営業日出荷12/05 2営業日以内出荷12/06 3営業日以内出荷12/09
10 1,232円1,133円@113.3 1,067円960円@96 825円544円@54.4
30 1,320円1,214円@40.47 1,144円1,029円@34.3 880円580円@19.33
50 1,419円1,304円@26.08 1,221円1,098円@21.96 946円623円@12.46
100 1,606円1,477円@14.77 1,386円1,247円@12.47 1,067円704円@7.04
200 2,046円1,882円@9.41 1,771円1,593円@7.97 1,364円899円@4.5
300 2,486円2,286円@7.62 2,156円1,940円@6.47 1,661円1,095円@3.65
400 2,904円2,670円@6.68 2,508円2,257円@5.64 1,936円1,277円@3.19
500 3,333円3,065円@6.13 2,893円2,603円@5.21 2,222円1,466円@2.93
600 3,729円3,429円@5.72 3,223円2,900円@4.83 2,486円1,640円@2.73
700 4,158円3,824円@5.46 3,597円3,237円@4.62 2,772円1,829円@2.61
800 4,521円4,159円@5.2 3,916円3,524円@4.41 3,014円1,988円@2.49
900 4,939円4,543円@5.05 4,279円3,851円@4.28 3,289円2,170円@2.41
1000 5,280円4,857円@4.86 4,576円4,118円@4.12 3,520円2,323円@2.32
1500 7,337円6,749円@4.5 6,358円5,722円@3.81 4,895円3,230円@2.15
2000 9,405円8,652円@4.33 8,151円7,335円@3.67 6,270円4,138円@2.07
2500 11,462円10,544円@4.22 9,933円8,939円@3.58 7,645円5,045円@2.02
3000 13,530円12,447円@4.15 11,726円10,553円@3.52 9,020円5,953円@1.98
3500 15,587円14,339円@4.1 13,508円12,157円@3.47 10,395円6,860円@1.96
4000 17,325円15,939円@3.98 15,015円13,513円@3.38 11,550円7,623円@1.91
4500 19,338円17,790円@3.95 16,764円15,087円@3.35 12,892円8,508円@1.89
5000 21,362円19,652円@3.93 18,513円16,661円@3.33 14,245円9,401円@1.88
6000 25,410円23,377円@3.9 22,022円19,819円@3.3 16,940円11,180円@1.86
7000 28,875円26,565円@3.8 25,025円22,522円@3.22 19,250円12,705円@1.82
8000 32,835円30,208円@3.78 28,457円25,611円@3.2 21,890円14,447円@1.81
9000 36,795円33,851円@3.76 31,889円28,700円@3.19 24,530円16,189円@1.8
10000 39,930円36,735円@3.67 34,606円31,145円@3.11 26,620円17,569円@1.76
15000 58,080円53,433円@3.56 50,336円45,302円@3.02 38,720円25,555円@1.7
20000 75,405円69,372円@3.47 65,351円58,815円@2.94 50,270円33,178円@1.66
25000 93,962円86,444円@3.46 81,433円73,289円@2.93 62,645円41,345円@1.65
30000 110,055円101,250円@3.38 95,381円85,842円@2.86 73,370円48,424円@1.61

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ