![]() |
※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。
A4サイズ (210mm×297mm) |
||||||
納期 |
10営業日 (04/23 発送) |
10営業日 (04/23 発送) |
10営業日 (04/23 発送) |
10営業日 (04/23 発送) |
10営業日 (04/23 発送) |
10営業日 (04/23 発送) |
ページ数 |
8ページ |
12ページ |
16ページ |
20ページ |
24ページ |
28ページ |
印刷色数 |
全頁カラー |
全頁カラー |
全頁カラー |
全頁カラー |
全頁カラー |
全頁カラー |
表面 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
裏面 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
100部 | 5,040 | 19,540 | 24,070 | 43,200 | 48,750 | 54,510 |
200部 | 8,590 | 22,270 | 25,870 | 44,900 | 50,040 | 57,140 |
300部 | 12,140 | 24,990 | 27,670 | 46,590 | 51,330 | 59,760 |
400部 | 13,420 | 25,820 | 27,770 | 47,010 | 52,710 | 63,510 |
500部 | 14,710 | 26,640 | 27,870 | 47,420 | 54,100 | 67,270 |
600部 | 16,350 | 27,570 | 29,060 | 48,030 | 54,670 | 68,550 |
700部 | 17,950 | 28,540 | 30,240 | 48,700 | 55,230 | 69,840 |
800部 | 19,590 | 29,470 | 31,370 | 49,320 | 55,850 | 71,180 |
900部 | 21,190 | 30,450 | 32,550 | 49,990 | 56,420 | 72,460 |
1,000部 | 22,830 | 31,370 | 33,740 | 50,610 | 56,980 | 73,750 |
1,500部 | 26,900 | 37,750 | 43,770 | 63,150 | 71,740 | 90,510 |
2,000部 | 30,960 | 44,070 | 53,790 | 75,700 | 85,490 | 106,310 |
2,500部 | 35,020 | 50,450 | 63,820 | 88,250 | 101,260 | 124,050 |
3,000部 | 39,090 | 56,780 | 73,850 | 100,800 | 116,020 | 140,810 |
3,500部 | 46,120 | 72,310 | 84,030 | 114,130 | 131,240 | 161,080 |
4,000部 | 49,890 | 78,130 | 90,980 | 123,900 | 136,020 | 175,160 |
4,500部 | 53,700 | 83,990 | 97,910 | 134,060 | 155,270 | 189,280 |
5,000部 | 57,460 | 89,800 | 104,850 | 144,030 | 167,290 | 203,350 |
5,500部 | 61,860 | 94,100 | 111,590 | 153,800 | 178,280 | 214,290 |
6,000部 | 66,250 | 98,450 | 118,340 | 163,530 | 189,280 | 225,240 |
6,500部 | 70,600 | 102,750 | 125,130 | 173,300 | 200,270 | 236,230 |
7,000部 | 75,000 | 107,090 | 131,870 | 183,020 | 211,260 | 247,180 |
7,500部 | 79,400 | 111,390 | 138,610 | 192,800 | 222,250 | 258,120 |
8,000部 | 83,800 | 115,690 | 145,360 | 202,570 | 233,250 | 269,060 |
8,500部 | 88,190 | 120,040 | 152,090 | 212,290 | 244,240 | 280,010 |
9,000部 | 92,540 | 124,340 | 158,880 | 222,060 | 255,230 | 290,990 |
9,500部 | 96,930 | 128,690 | 165,630 | 231,780 | 266,230 | 301,940 |
10,000部 | 101,330 | 132,990 | 172,370 | 241,550 | 277,220 | 312,880 |
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。 ■中綴じ製本加工となります。 ■入稿時間ゆったり夜中の24:00まで ※ただし、当日発送コースは、入稿時間に制限がございます。 (※データに不備があった際は、営業カウントが、ずれますのでご注意ください。) ■当社休業日(年末年始)は、除きます。 |
-
-
- 中綴じ冊子印刷
- モノクロ中綴じ冊子印刷
- 横型中綴じ冊子印刷
- 無線綴じ冊子印刷
- モノクロ無線綴じ冊子
-
- フライヤー印刷(厚紙)
- 大部数チラシ印刷(薄紙)
- ポスター印刷
- 包装紙印刷
- 折りパンフレット印刷
- パンフレットフォルダー
- クリアファイル
- 名入れクリアファイル
- レールホルダー
-
- 名刺印刷
- ハガキ・ポストカード印刷
- 大判ハガキ印刷
- 往復ハガキ印刷
- チケット印刷
- スタンプカード印刷
- DVDジャケット印刷
-
- タンザックカレンダー印刷
- 中綴じカレンダー印刷
- 卓上カレンダー印刷
-
- 封筒印刷
- 伝票印刷
- 同人誌表紙印刷
-
-
-
- 同人誌向け 中綴じ冊子
- 同人誌向け 無線綴じ
- 同人誌向け ポスター
- 同人誌向け ポストカード
-
弊社は、ご希望の納期と価格を実現するため、印刷方式をおまかせいただいております。
印刷方式を指定する場合は事前にお電話でご相談ください。
- データ作成ガイド
- 入稿方法
- office-to-print
推奨ブラウザ
- Internet Explorer 11
(Windows) - Microsoft Edge 最新版
(Windows) - Firefox 最新版
(Windows, Intel Mac OS X) - Google Chrome 最新版
(Windows, Intel Mac OS X) - Safari 最新版
(Intel Mac OS X)
注文・データについて
公序良俗に反する注文やデータの印刷についてはお断りさせていただきます。なお、ご注文後に確認した場合にもお断りさせていただきます。
何卒ご了承くださいませ。